Матководы
| Код матковода | Фамилия | Имя | Страна | Город | Улица | Индекс | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE | Lemishev | Alexander | RU | Republic of Adygea, Maykop | +7 918 420 6515; | |||
| ALG | Gnitiev Alexei | ; | ||||||
| ALL | ||||||||
| ALM | Lenz | Andreas | DE | Meinersen | Dahlienweg 6 | 38536 | ;+49 (0)1637834669 | |
| ALR | ; | |||||||
| ALU | Ludwig | Andreas | +491754644687 | |||||
| ALW | Alexander | Paderborn | 33100 | ;017680843232 | ||||
| AM | Teeltstation Insel Ameland | NL | ;+ 31(0)519 542 644 | |||||
| AMA | Macho | Alexander | ; | |||||
| AMC | Agata & Mariusz Chachula | PL | ;+48(0)693 752 214 | |||||
| AME | Messer | Arnd | DE | HaГџloch | SiemensstraГџe 6 | 67454 | ;0049-17684275671 | http://arndmesser.de |
| AMF | MГјller | Andreas | ; | |||||
| AMG | Gebauer | Alfred | ||||||
| AMI | ; | |||||||
| AML | Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt | NL | ;+31( 0)6 51531128 | |||||
| AMM | reserved for | Buckfast Belegstelle Ammergebirge | DE | ; | ||||
| AMP | Prokhorov | Alexander | +79278366685 | |||||
| AMR | Ratajczak | Anke und Michael | Castrop - Rauxel | In der Wanne 61 | 44581 | 0172 2141219; | ||
| AMS | Millers | Ainars | LV | Ugales pagasts, Ventspils novads | "Stendi" | 3615 | ;00371-28630031 | http://www.buckfast.lv |
| AMV | VDOVKIN | Artyom | Bolhow, Orlowsky | 303140 | +7 920 080 80 08; | |||
| AMW | MatthieГџen | Andreas | DE | Winsen | HauptstraГџ 33 | 24568 | ;+49 (0)174 151 8153 | |
| AMX | ; | |||||||
| AN | Anders Lynge Nielsen | DK | ;+45(0)5122 5604 | |||||
| ANA | Naef | Andreas | CH | Gunzwil | Rotbachhalde 7 | 6222 | ;+41 79 340 58 37 | https://www.bienen-naef.ch |
| ANB | Antoine Bequet | FR | ;+33(0)651 053 639 | |||||
| ANBH | reserved for | Buckfast Belegstelle Annaburger Heide | DE | ; | ||||
| ANH | ||||||||
| ANS | Schmalor | Nikolas und Antonius | ||||||
| ANSA | ||||||||
| ANU | ||||||||
| ANW | ; | |||||||
| AO | ; | |||||||
| AOB | Obst | Andreas | Estenfeld | Am Wengert 39 | 97230 | ;01752471684 | ||
| AP | Peter | Andreas | DE | Dransfeld | Varmisser Str.2 | 37127 | ; | |
| APA | ||||||||
| APE | Peschke | Andreas | DE | Kehl am Rhein | StraГџburger Str. 18 | 77694 | ;+49 (0)171 2353052 | http://www.andreaspeschke.de |
| APF | ; | |||||||
| APL | Platz | Alexander | DE | Burkau | Siedlung 4 | 01906 | ; | |
| APN | ; | |||||||
| APR | Presuhn | Andreas | DE | Altrip | Am Damm 2 | 67122 | ;0049-176 72960521 | |
| APW | Alef P. van der Wal | NL | ; | |||||
| AR | Riad Abara | DE | ;+49(0)371 666 57 57 | |||||
| ARB | ; | |||||||
| ARG | Gerber | Andreas und Rudolf | Upahl OT Hilgendorf | Hilgendorfer Dorfstr. 16 | 23936 | ;0049-174 1946715 und 0049-1525 3612626 | ||
| ARI | ||||||||
| ARK | Kalagkanis | Aristeidis | DE | Schnaitheim-Heidenheim | Wacholderweg 5/1 | 89520 | +4915784312853;+4915784312853 | |
| ARR | Die Honigfarm | DE | Hilbersdorf | RuГџdorf | 07580 | +49 (0)36602 22355;+49 (0)171 2828793 | http://www.honigfarm.com | |
| ARU | Ruf | Alexander | ; | |||||
| ARW | ; | |||||||
| AS | Alfred & Sabine Schrüfer | DE | ;+49(0)9245 224 |
