Матководы
| Код матковода | Фамилия | Имя | Страна | Город | Улица | Индекс | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKM | ; | |||||||
| TKN | ; | |||||||
| TL | Ladurner | Bio-Imkerei Ladurner | Thomas | DE | KГ¶ln | ;0152 23 233 410 | http://www.bioimkerei-ladurner.de | ||
| TLA | ; | |||||||
| TLD | ; | |||||||
| TM | Maeder | Tobias | CH | Therwil | Hochfeldweg 50 | 4106 | 0041-612714386; | |
| TMK | Madl-Klaus | Thomas | AT | WГ¶rterberg | GrabenstraГџe 45 | 7550 | ;+43 / 699/ 100 20 99 2 | |
| TMO | ; | |||||||
| TN | Naumann | Thomas | DE | 51588 | ; | |||
| TOM | Nickel | Thomas | DE | Seefeld | Oskar-Maria-Graf-Str. 12 | 82229 | ; | |
| TOV | reserved for | Buckfast Belegstelle TovassiГЁre | CH | ; | ||||
| TP | ; | |||||||
| TR | Руппель | Томас | ||||||
| TRA | ; | |||||||
| TS | Schmidt | Thomas | Oederan | Hofweg 12a | 09569 | ; | ||
| TSC | ; | |||||||
| TSP | ; | |||||||
| TSRU | Statkevich | Tatsiana | ; | |||||
| TSS | Spahn | Tom | DE | Schmelz-HГјttersdorf | Leikenberg 30b | 66839 | ;+49(0)176-97309584 | |
| TT | ; | |||||||
| TTR | ; | |||||||
| TV | Vogel | Tommy | DE | Limbach-Oberfrohna | DorfstraГџe 89a | 09212 | +49 (0)3760950665;+49 (0)15231065408 | |
| TVB | ; | |||||||
| TVF | ; | |||||||
| TW | ; | |||||||
| TWA | ; | |||||||
| TWC | ; | |||||||
| TWS | ; | |||||||
| TZH | ; | |||||||
| UD | Uhlemann | Dietmar | DE | Frankenberg | Gunnersdorfer StraГџe 4 | 09669 | 037206 887181; | http://www.Buckfast-Belegstelle.de |
| UG | ; | |||||||
| UGI | Giesen | Uwe | ; | |||||
| UIT | Uitdewilligen | Jan | NL | Brunssum | ; | |||
| UKB | ; | |||||||
| UKN | Kienast | Urs | CH | Gruet | Rebrainstrasse 8 | 8624 | 0041 79 908 96 89; | http://www.schweizerhonig.ch |
| UL | Lohfeld | Ulrich | ; | |||||
| ULF | Feller | Ulrich | ; | |||||
| ULM | MГјller | Uli | ; | |||||
| ULS | Schmidt | Ulli | Ravensburg | ; | ||||
| UMS | Schnitzler | Ulrich M. | DE | HГјrtgenwald | Germeter 46 | 52393 | 0049-2429-901475;0049-151-25303073 | http://www.eifel-imkerei.de |
| UN | ; | |||||||
| UNBR | ; | |||||||
| UP | ; | |||||||
| UQ | ; | |||||||
| UR | Rieken | Ulrich | DE | Riede | Kleine Moorweide 18 | 27339 | +494294796789;+4916095951634 | |
| US | Sicking | Ulrich | DE | MГјnster | HГ¶lderlinweg 52 | 48165 | 025016987;+49 (0)172 7155256 | |
| VAL | ; | |||||||
| VAN | ; | |||||||
| VBB | ; | |||||||
| VD | ; |
