Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2004 | ME | B1(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | ME | LBxx5(ME)04 | |
| 2004 | MH | B32(MH)04 | |
| 2004 | MIS | B9(MIS)04 | |
| 2004 | MKK | MG10(MKK)04 | .04 - MG82(TR)02 nex B113(KB)01 [12 с.л.]: .02 - MG27(TR)01 mrk B338(ST)99 [12 с.л.]: .01 - MG3(PN)98 nat mix(PN)00 [несколько с.л.]: |
| 2004 | MKR | B137(MKR)04 | .04 - B115(MKR)01 mrk B36(MKA)01 [15 с.л.]: .01 - B61(MKW)99 mrk B32(TW)97 [9 с.л.]: .99 - B59(TW)97 mrk B4(PK)96 [3 с.л.]: |
| 2004 | MS | B9(MS)04 | .04 - B65(FF)02 hbff A113(FF)00 [12 с.л.]: .02 - B350(FF)00 hbff B155(FF)01 [12 с.л.]: .00 - B365(FF)98 hbff B137(FF)97 [12 с.л.]: |
| 2004 | NB | B7(NB)04 | .04 - B64(NB)02 nyo B154(NB)01 [12 с.л.]: .02 - B54(NB)00 nyo B70(NB)99 [12 с.л.]: .00 - B157(NB)98 ins B157(NB)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NB | B80(NB)04 | .04 - B110(NB)02 nyo B154(NB)01 [12 с.л.]: .02 - B150(NB)00 nyo B70(NB)99 [12 с.л.]: .00 - B99(NB)98 nyo B105(NB)98 [12 с.л.]: |
| 2004 | NB | B191(NB)04 | .04 - B68(NB)02 nyo B154(NB)01 [12 с.л.]: .02 - B137(NB)01 lang B15(CD)99 [10 с.л.]: .01 - B70(NB)99 nyo B99(NB)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NBK | B111(NBK)04 | .04 - B111(NBK)01 nmrk E496(KB)97 [несколько с.л.]: .01 - E496(KB)97 nmrk M30(BE)94 [несколько с.л.]: .97 - E178(KB)96 nex M131(KB)94 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | LB1(NE)04 | |
| 2004 | NE | I2(NE)04 | .04 - I2(NE)02 val B1004(NE)01 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B13(NE)04 | .04 - B13(NE)02 nst B374(NE)01 [несколько с.л.]: .02 - B13(NE)00 nst B100(NE)99 [несколько с.л.]: .00 - B13(RZ)99 nat B262(NE)99 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | LB15(NE)04 | .04 - LB15(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | L15(NE)04 | .04 - L15(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B147(NE)04 | |
| 2004 | NE | B150(NE)04 | |
| 2004 | NE | B200(NE)04 | .04 - B200(NE)02 val B1004(NE)02 [несколько с.л.]: .02 - B200(NE)99 nst B100(NE)01 [несколько с.л.]: .99 - B9999(NE)98 ins B1003(NE)97 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B238(NE)04 | .04 - B238(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: .02 - B238(NE)00 nst B100(NE)01 [12 с.л.]: .00 - B238(NE)98 nst B262(NE)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B266(NE)04 | .04 - B266(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: .02 - B266(NE)00 nst B100(NE)01 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B384(NE)04 | .04 - B384(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B391(NE)04 | .04 - B391(NE)03 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: .03 - B391(NE)01 unbr B1004(NE)02 [несколько с.л.]: .01 - B391(NE)00 nst B129(NE)99 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B404(NE)04 | |
| 2004 | NE | B418(NE)04 | .04 - B418(NE)02 val B1004(NE)02 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B434(NE)04 | |
| 2004 | NE | B470(NE)04 | .04 - B470(NE)03 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]: .03 - B470(NE)02 val B225(NE)00 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B505(NE)04 | |
| 2004 | NE | B1003(NE)04 | .04 - B1003(NE)02 val B1004(NE)02 [несколько с.л.]: .02 - B1003(NE)00 nst B100(NE)01 [несколько с.л.]: |
| 2004 | NE | B1008(NE)04 | .04 - B1008(NE)02 val B129(NE)99 [несколько с.л.]: |
| 2004 | OH | B34(OH)04 | .04 - B91(OH)04 flkr B86(OH)02 [несколько с.л.]: .04 - B121(HR)03 ave B163(HR)02 [несколько с.л.]: .03 - S121(HR)01 alr B369(ST)00 [12 с.л.]: |
| 2004 | OH | B85(OH)04 | .04 - D9(HR)02 ave B163(HR)02 [несколько с.л.]: .02 - D3(HR)02 ave D2(HR)99 [несколько с.л.]: |
| 2004 | OH | B91(OH)04 | .04 - B121(HR)03 ave B163(HR)02 [несколько с.л.]: .03 - S121(HR)01 alr B369(ST)00 [12 с.л.]: .01 - S101(KH)01 ave B143(HR)99 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PES | B22(PES)04 | |
| 2004 | PJ | Bmix(PJ)04 | |
| 2004 | PJ | Bmix6(PJ)04 | |
| 2004 | PJ | A147(PJ)04 | .04 - A293(PJ)02 ins B190(PJ)00 [несколько с.л.]: .02 - A151(PJ)00 ins B240(PJ)99 [несколько с.л.]: .00 - A3(PJ)97 ins Bmix(PJ)98 [5 с.л.]: |
| 2004 | PJ | B195(PJ)04 | .04 - B311(PJ)03 ins B190(PJ)00 [несколько с.л.]: .03 - B220(PJ)01 ins B214(PJ)00 [несколько с.л.]: .01 - B240(PJ)99 ins B244(PJ)98 [8 с.л.]: |
| 2004 | PJ | B206(PJ)04 | .04 - B153(PJ)02 ins A164(PJ)00 [8 с.л.]: .02 - B18(PJ)01 ins B240(PJ)99 [10 с.л.]: .01 - B1(UN)99 rud Pmix(KK)01 [10 с.л.]: |
| 2004 | PJ | B221(PJ)04 | .04 - B237(PJ)03 ins B190(PJ)00 [10 с.л.]: .03 - B158(PJ)01 ins B216(PJ)00 [10 с.л.]: .01 - B108(PJ)99 ins |
| 2004 | PJ | B271(PJ)04 | .04 - B194(PJ)02 ins A164(PJ)00 [несколько с.л.]: .02 - B214(PJ)00 ins B240(PJ)99 [несколько с.л.]: .00 - B134(PJ)98 ins B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | PJ | B273(PJ)04 | .04 - B194(PJ)02 ins A164(PJ)00 [8 с.л.]: .02 - B214(PJ)00 ins B240(PJ)99 [несколько с.л.]: .00 - B134(PJ)98 ins B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | PJ | A284(PJ)04 | .04 - A256(PJ)02 ins B190(PJ)00 [10 с.л.]: .02 - A164(PJ)00 ins B240(PJ)99 [10 с.л.]: .00 - B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | PJ | A317(PJ)04 | .04 - A41(PN)04 hbpn A501(PN)00 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PM | B7(PM)04 | .04 - B1(DMC)02 ins B216(PJ)00 [несколько с.л.]: .02 - B10(DMC)00 ins B253(RW)09 [несколько с.л.]: .00 - B285(PJ)99 ins B12(DMC)01 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PM | B31(PM)04 | .04 - B194(PJ)02 mrk B36(MKA)01 [21 с.л.]: .02 - B214(PJ)00 ins B240(PJ)99 [несколько с.л.]: .00 - B134(PJ)98 ins B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | PM | B64(PM)04 | |
| 2004 | PM | B68(PM)04 | |
| 2004 | PM | B82(PM)04 | .04 - A211(AB)03 mrk I89(TR)01 [15 с.л.]: .03 - A101(PJ)00 ins B214(PJ)00 [несколько с.л.]: .00 - B266(PJ)97 [6 с.л.]: |
| 2004 | PM | B115(PM)04 | .04 - B186(PJ)02 ins B216(PJ)00 [несколько с.л.]: .02 - B190(PJ)00 ins B240(PJ)99 [несколько с.л.]: .00 - I273(PJ)98 ins B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | PM | B130(PM)04 | .04 - B1(DMC)02 ins B216(PJ)00 [несколько с.л.]: .02 - B10(DMC)00 ins B253(RW)09 [несколько с.л.]: .00 - B285(PJ)99 ins B12(DMC)01 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PM | B157(PM)04 | .04 - B271(PM)03 ins B216(PJ)00 [несколько с.л.]: .03 - B271(KB)01 nex B425(KB)00 [несколько с.л.]: .01 - B484(KB)99 nex A309(KB)97 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | .04 - MG(UNBR)04 nat MGmix(UNBR)04 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG8(PN)04 | |
| 2004 | PN | A41(PN)04 | |
| 2004 | PN | B120(PN)04 | |
| 2004 | PN | MG244(PN)04 | .04 - MG243(PN)00 hbpn A501(PN)00 [несколько с.л.]: .00 - MG2421(PN)99 ins NO6238(PN)98 [несколько с.л.]: .99 - MG2(PN)98 hbpn MA421(PN)97 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PN | B300(PN)04 | |
| 2004 | PN | B639(PN)04 | .04 - B363(PN)03 hbpn B107(PN)01 [несколько с.л.]: .03 - B598(PN)01 hbpn B483(PN)01 [несколько с.л.]: .01 - NO638(PN)00 hbpn NO6238(PN)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PN | B642(PN)04 | .04 - B640(PN)03 hbpn A501(PN)00 [несколько с.л.]: .03 - B598(PN)01 hbpn B483(PN)01 [несколько с.л.]: .01 - NO638(PN)00 hbpn NO6238(PN)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PN | B645(PN)04 | .04 - B640(PN)03 hbpn A501(PN)00 [несколько с.л.]: .03 - B598(PN)01 hbpn B483(PN)01 [несколько с.л.]: .01 - NO638(PN)00 hbpn NO6238(PN)98 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PS | B506(PS)04 | .04 - B17(PS)01 tun B614(PS)00 [несколько с.л.]: .01 - B517(PS)99 tun B496(KB)97 [несколько с.л.]: .99 - A28(PS)97 tun B430(KB)96 [несколько с.л.]: |
| 2004 | PS | B605(PS)04 | .04 - B591(PS)03 tun B614(PS)00 [несколько с.л.]: .03 - B672(PS)00 strs B14(UG)97 [несколько с.л.]: .00 - B14(PS)98 tun B28(PS)97 [несколько с.л.]: |
| 2004 | RA | B14(RA)04 | .04 - B26(RA)01 asp B5(SK)00 [несколько с.л.]: .01 - B25(LO)99 has B11(KDK)97 [несколько с.л.]: .99 - B3(RA)97 asp B10(SK)96 [несколько с.л.]: |
| 2004 | RK | B13(RK)04 | .04 - B23(SK)02 asp B5(SK)00 [несколько с.л.]: .02 - B4(KDK)00 han B555(UG)99 [несколько с.л.]: .00 - B9710(LH)97 han B52(HK)97 [несколько с.л.]: |
| 2004 | RKR | B58(RKR)04 | .04 - B1(WM)02 lthl B19(CS)01 [12 с.л.]: .02 - B2(WM)00 lgn B322(FF)96 [несколько с.л.]: .00 - B1(CS)99 lthl B134(GB)97 [10 с.л.]: |
| 2004 | RL | A118(RL)04 | .04 - A206(AB)01 mrk I89(TR)01 [15 с.л.]: .01 - B186(KB)99 nex A309(KB)97 [несколько с.л.]: .99 - B120(KB)97 nex S189(KB)95 [несколько с.л.]: |
| 2004 | RL | A123(RL)04 | .04 - A206(AB)01 mrk I89(TR)01 [15 с.л.]: .01 - B186(KB)99 nex A309(KB)97 [несколько с.л.]: .99 - B120(KB)97 nex S189(KB)95 [несколько с.л.]: |
| 2004 | RS | Bmix(RS)04 | |
| 2004 | RS | Bmix6(RS)04 | |
| 2004 | RS | Bmix6(RS)04 | |
| 2004 | RS | A119(RS)04 | .04 - A161(PJ)00 hbg B1(BW)00 [4 с.л.]: .00 - B106(PJ)94 [8 с.л.]: |
| 2004 | RSC | B74(RSC)04 | .04 - B58(RSC)03 ins B15(JBB)01 [несколько с.л.]: .03 - B49(FF)02 oie B59(HJK)00 [10 с.л.]: |
| 2004 | RZ | B22(RZ)04 |
