//=mother_line($arQueen);?>
B9(CH)00
Информация
B9(CH)00
Порода: B
Номер: 9
Заводчик: CH
Год рождения: 2000
Рейтинг ХПП
Не заполнен
Родословная
B9(CH)00 = .00 - B52(CH)97 ins B3(CH)95 [some dr.c.]:.97 - B2(TGZ)96 ins B94(BP)94 [some dr.c.]:
.96 - B1(TGZ)95 ins A156(PJ)93 [some dr.c.]:
.95 - B281(PJ)94 ins B182(PJ)92 [some dr.c.]:
.94 - B105(PJ)92 ins B171(PJ)91 [some dr.c.]:
.92 - B195(PJ)90 ins B314(PJ)90 [some dr.c.]:
.90 - B342(BA)88 ins BO288(OH)87 [some dr.c.]:
.88 - B123(BA)86 shr B137(BA)84 [some dr.c.]:
.86 - B428(BA)84 shr B182(BA)82 [some dr.c.]:
.84 - B387(BA)82 shr T301(BA)81 [6 dr.c.]:
.82 - B272(BA)80 shr B132(BA)78 [6 dr.c.]:
.80 - B265(BA)78 shr B129(BA)77 [6 dr.c.]:
.78 - B135(BA)76 shr B282(BA)74 [6 dr.c.]:
.76 - B366(FF)73 shr B427(BA)73 [6 dr.c.]:
.73 - A200(FF)70 shr B233(BA)69 [6 dr.c.]:
.70 - A163(BA)68 shr B421(BA)67 [7 dr.c.]:
.68 - A149(BA)65 shr G425(BA)64 [6 dr.c.]:
.65 - A133(BA)63 shr B255(BA)61 [4 dr.c.]:
.63 - A416(BA)62 shr B436(BA)59 [4 dr.c.]:
.62 - A0(BA)62 nat Amix1(BA)62 [some dr.c.]:
