//=mother_line($arQueen);?>
B75(MAN)20
Информация
B75(MAN)20
Порода: B
Номер: 75
Заводчик: MAN
Год рождения: 2020
Рейтинг ХПП
Не заполнен
Родословная
B75(MAN)20 = .20 - B60(MAN)18 ins B175(MAN)18 [6 dr.c.]:.18 - B98(MAN)18 ins B158(SOL)13 [6 dr.c.]:
.18 - B96(SOL)15 ins A2(MHG)17 [44 dr.c.]:
.15 - B23(SOL)14 ins B158(SOL)13 [6 dr.c.]:
.14 - B208(MD)12 ins B671(JBB)12 [some dr.c.]:
.12 - B101(MD)11 lthl B34(CS)09 [28 dr.c.]:
.11 - B877(MD)08 hog B25(HGS)08 [12 dr.c.]:
.08 - B547(MD)05 bal B110(TR)05 [21 dr.c.]:
.05 - B226(MD)02 ins B146(MD)01 [some dr.c.]:
.02 - B146(MD)01 lgn B322(FF)96 [some dr.c.]:
.01 - B4(KET)99 ins B23(MD)97 [some dr.c.]:
.99 - B1(SK)97 asp B10(SK)96 [some dr.c.]:
.97 - B42(IC)95 run B23(KH)93 [some dr.c.]:
.95 - B4(AJ)93 asp B3(KC)91 [some dr.c.]:
.93 - B8(IC)92 asp B131(BA)88 [some dr.c.]:
.92 - B9001(IC)90 has B32(UG)90 [some dr.c.]:
.90 - B8806(IC)88 has B2(EK)86 [some dr.c.]:
