Информация

B1016(MR)14
Порода: B
Номер: 1016
Заводчик: MR
Год рождения: 2014

Рейтинг ХПП

Не заполнен

Родословная

B1016(MR)14 = .14 - B1110(MR)11 nst P7(NE)11 [some dr.c.]:
.11 - B111(SR)11 nst B1003(NE)09 [some dr.c.]:
.11 - B100(JG)09 nst B1003(NE)09 [10 dr.c.]:
.09 - B201(PJ)07 ins B271(PJ)04 [some dr.c.]:
.07 - B284(PJ)05 ins B124(PJ)05 [some dr.c.]:
.05 - B243(PJ)03 ins B158(PJ)01 [some dr.c.]:
.03 - B191(PJ)01 ins B216(PJ)00 [some dr.c.]:
.01 - B126(PJ)00 ins A199(PJ)98 [some dr.c.]:
.00 - B134(PJ)98 ins B106(PJ)94 [8 dr.c.]:
.98 - B188(PJ)96 ins P123(PJ)95 [6 dr.c.]:
.96 - B172(PJ)93 ins B161(PJ)92 [8 dr.c.]:
.93 - B252(PJ)91 ins A224(PJ)91 [8 dr.c.]:
.91 - B314(PJ)90 ins B62(PJ)90 [some dr.c.]:
.90 - B238(PJ)88 ins BO214(PJ)87 [4 dr.c.]:
.88 - B108(PJ)87 ins B233(PJ)86 [some dr.c.]:
.87 - B162(PJ)86 ins B387(BA)82 [some dr.c.]:
.86 - B138(PJ)84 ins B38(PJ)81 [some dr.c.]:
.84 - T321(BA)81 ins B38(PJ)81 [6 dr.c.]:
.81 - T(BA)80 shr B265(BA)78 [some dr.c.]:
.80 - TmixQ(NAT)79 nat TmixDr(NAT)79 [some dr.c.]:

Генеологическое древо