Информация

Anders Glob AG
8410 DK


;+45(0)86 37 92 10

Код матковода → AG

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
1998 AG B208(AG)98 .98 - B366(AG)96 tun B214(AG)95 [несколько с.л.]:
.96 - B554(PS)94 tun B315(AG)93 [несколько с.л.]:
.94 - B530(PS)92 tun B307(AG)91 [несколько с.л.]:
1998 AG B216(AG)98 .98 - B318(AG)96 tun B214(AG)95 [несколько с.л.]:
.96 - B237(AG)95 tun B315(AG)93 [несколько с.л.]:
.95 - B211(AG)93 tun B202(KB)92 [несколько с.л.]:
1998 AG B336(AG)98 .98 - B203(AG)96 tun B214(AG)95 [несколько с.л.]:
.96 - B102(AG)94 tun B315(AG)93 [несколько с.л.]:
.94 - A256(AG)90 tun B307(AG)91 [несколько с.л.]:
1998 AG B388(AG)98 .98 - B398(AG)95 tun B214(AG)95 [несколько с.л.]:
.95 - B117(AG)94 tun B202(KB)92 [несколько с.л.]:
.94 - B411(AG)93 tun B307(AG)91 [несколько с.л.]:
1998 AG L409(AG)98 .98 - L413(AG)96 tun B214(AG)95 [несколько с.л.]:
.96 - L5(KG)96 nat Lmix96(NAT)96 [несколько с.л.]: