Информация

Andreas und Rudolf Gerber ARG
23936
Upahl OT Hilgendorf
Hilgendorfer Dorfstr. 16
;0049-174 1946715 und 0049-1525 3612626

Код матковода → ARG

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2019 ARG B14(ARG)19 .19 - D76(ME)16 glm B147(LS)16 [несколько с.л.]:
.16 - D66(TR)13 ins B101(TR)12 [1 с.л.]:
.13 - D9(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]:
2019 ARG B70(ARG)19 .19 - B54(ARG)18 glm B147(LS)16 [несколько с.л.]:
.18 - B437(LS)15 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.15 - B48(MM)13 rho B375(LS)12 [12 с.л.]:
2019 ARG B118(ARG)19 .19 - B54(ARG)18 lthl B38(CS)17 [40 с.л.]:
.18 - B437(LS)15 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.15 - B48(MM)13 rho B375(LS)12 [12 с.л.]:
2019 ARG B160(ARG)19 .19 - B311(LE)17 amm EL8736(GGI)18 [24 с.л.]:
.17 - B31(LE)16 sdi A533(MKN)16 [несколько с.л.]:
.16 - B74(LE)15 rud B28(LE)14 [несколько с.л.]:
2019 ARG B513(ARG)19 .19 - D76(ME)16 glm B147(LS)16 [несколько с.л.]:
.16 - D66(TR)13 ins B101(TR)12 [1 с.л.]:
.13 - D9(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]:
2019 ARG B745(ARG)19 .19 - B54(ARG)18 lthl B38(CS)17 [40 с.л.]:
.18 - B437(LS)15 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.15 - B48(MM)13 rho B375(LS)12 [12 с.л.]:
2019 ARG B760(ARG)19 .19 - B54(ARG)18 glm B147(LS)16 [несколько с.л.]:
.18 - B437(LS)15 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.15 - B48(MM)13 rho B375(LS)12 [12 с.л.]: