Информация

Peter Dr. StГ¶fen BZF
25693 DE
Michaelisdonn
Am Rathaus 18
;

Код матковода → BZF

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2013 BZF M4(BZF)13 .13 - M68(BZF)12 lgn B73(HGS)10 [12 с.л.]:
.12 - M99(BZF)11 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]:
.11 - M35(HST)10 val B100(NE)07 [12 с.л.]:
2013 BZF B7(BZF)13 .13 - B13(SL)10 hog B129(HGS)10 [12 с.л.]:
.10 - B33(SL)07 lgn B115(HGS)08 [9 с.л.]:
.07 - B1(SL)05 frkg B252(PN)03 [18 с.л.]:
2013 BZF B46(BZF)13 .13 - B46(BZF)11 frkg B79(SL)10 [28 с.л.]:
.11 - B114(SL)09 bal GR109(TR)09 [21 с.л.]:
.09 - A288(WP)06 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]:
2013 BZF L85(BZF)13 .13 - L109(CHP)12 ins B235(PJ)10 [несколько с.л.]:
.12 - L92(BZF)09 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]:
.09 - L62(BZF)08 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: