Информация

DKL
Код матковода → DKL

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2010 DKL B23(DKL)10 .10 - B8(DKL)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]:
.09 - B47(DKL)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]:
.08 - B45(DKL)07 bal B110(TR)05 [21 с.л.]:
2010 DKL B39(DKL)10 .10 - B8(DKL)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]:
.09 - B47(DKL)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]:
.08 - B45(DKL)07 bal B110(TR)05 [21 с.л.]:
2010 DKL B50(DKL)10 .10 - B17(DKL)09 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]:
.09 - B47(DKL)08 aml I16(TR)05 [16 с.л.]:
.08 - B45(DKL)07 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: