Информация

JA
Код матковода → JA

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2013 JA B5(JA)13 .13 - B291(PJ)12 nat Bmix13(PJ)10 [несколько с.л.]:
.12 - B204(PJ)10 ins B252(PJ)08 [10 с.л.]:
.10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]:
2013 JA B18(JA)13 .13 - B149(PJ)11 nat Bmix1(PJ)13 [несколько с.л.]:
.11 - B167(PJ)09 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]:
.09 - B209(JG)08 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]:
2013 JA B22(JA)13 .13 - B291(PJ)12 nat Bmix13(PJ)10 [несколько с.л.]:
.12 - B204(PJ)10 ins B252(PJ)08 [10 с.л.]:
.10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]:
2013 JA B36(JA)13 .13 - B149(PJ)11 nat Bmix1(PJ)13 [несколько с.л.]:
.11 - B167(PJ)09 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]:
.09 - B209(JG)08 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]:
2013 JA B46(JA)13 .13 - B184(PJ)11 nat Bmix13(PJ)10 [несколько с.л.]:
.11 - B102(PJ)09 ins B135(PJ)08 [8 с.л.]:
.09 - B211(PJ)07 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]:
2013 JA B63(JA)13 .13 - B184(PJ)11 nat Bmix13(PJ)10 [несколько с.л.]:
.11 - B102(PJ)09 ins B135(PJ)08 [8 с.л.]:
.09 - B211(PJ)07 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]:
2013 JA B69(JA)13 .13 - B149(PJ)11 nat Bmix1(PJ)13 [несколько с.л.]:
.11 - B167(PJ)09 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]:
.09 - B209(JG)08 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]:
2012 JA B1(JA)12 .12 - B657(JA)12 ins B189(PM)11 [несколько с.л.]:
2012 JA B657(JA)12
2011 JA B2(JA)11 .11 - B189(PM)11 nat Bmix11(PM)11 [несколько с.л.]:
.11 - B340(PM)09 ins B50(RL)08 [6 с.л.]:
.09 - B19(PM)07 ins MG40(PM)06 [4 с.л.]:
2011 JA B76(JA)11 .11 - B99(RL)09 ins B50(RL)08 [несколько с.л.]:
.09 - B96(PM)07 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]:
.07 - B82(PM)04 ins MG50(PM)05 [несколько с.л.]:
2001 JA B9(JA)01
2001 JA B9(JA)01
1999 JA B73(JA)99 .99 - B563(UG)96 nyo B110(EB)95 [12 с.л.]:
.96 - B75(UG)94 ven B9(UG)94 [несколько с.л.]:
.94 - B402(UG)92 han B15(TF)92 [несколько с.л.]: