Информация

NE
Код матковода → NE

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2006 NE I2(NE)06 .06 - I2(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - I2(NE)02 val B1004(NE)01 [несколько с.л.]:
2006 NE LB2(NE)06 .06 - LB1(NE)04 val B485(NE)03 [несколько с.л.]:
2006 NE P7(NE)06
2006 NE L15(NE)06 .06 - L15(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - L15(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]:
2006 NE B266(NE)06 .06 - B266(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - B266(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]:
.02 - B266(NE)00 nst B100(NE)01 [несколько с.л.]:
2006 NE B374(NE)06
2006 NE B384(NE)06 .06 - B384(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - B384(NE)02 nst B374(NE)03 [несколько с.л.]:
2006 NE B387(NE)06 .06 - B387(NE)05 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
2006 NE B418(NE)06 .06 - B418(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - B418(NE)02 val B1004(NE)02 [несколько с.л.]:
2006 NE B800(NE)06
2006 NE B1008(NE)06 .06 - B1008(NE)04 val B296(NE)03 [несколько с.л.]:
.04 - B1008(NE)02 val B129(NE)99 [несколько с.л.]: