Информация

SK
SE


;

Код матковода → SK

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2011 SK B10(SK)11 .11 - B57(LLA)09 has B118(TRA)08 [несколько с.л.]:
.09 - B46(LLA)07 ven B12(TF)05 [несколько с.л.]:
.07 - B2(LEO)04 asp B465(LH)04 [несколько с.л.]:
2010 SK B222(SK)10 .10 - B10(SK)09 unbr C1(SK)07 [несколько с.л.]:
2008 SK B20(SK)08 .08 - B303(EAN)06 strs B339(ST)05 [несколько с.л.]:
.06 - B321(EAN)02 vdls B910(KEO)04 [несколько с.л.]:
.02 - B731(EAN)99 strs B14(UG)97 [несколько с.л.]:
2005 SK B24(SK)05 .05 - B185(KB)03 alr B17(PS)01 [13 с.л.]:
.03 - B463(KB)01 nex B425(KB)00 [12 с.л.]:
.01 - B387(KB)00 nex A309(KB)97 [несколько с.л.]:
2002 SK B23(SK)02 .02 - B4(KDK)00 han B555(UG)99 [несколько с.л.]:
.00 - B9710(LH)97 han B52(HK)97 [несколько с.л.]:
.97 - B80(KB)95 valn NO1(EO)95 [несколько с.л.]:
2001 SK B6(SK)01 .01 - B47(KH)99 has B11(KDK)97 [несколько с.л.]:
.99 - B52(KH)97 ven B15(UG)97 [несколько с.л.]:
.97 - B22(KH)95 utl B40(UG)94 [несколько с.л.]:
2001 SK B11(SK)01 .01 - B14(UG)97 has B11(KDK)97 [несколько с.л.]:
.97 - B80(KB)95 has B21(SK)92 [несколько с.л.]:
.95 - B216(KB)94 nex B96(KB)91 [несколько с.л.]:
2000 SK B5(SK)00 .00 - B32(KC)98 utl B94341(LH)94 [несколько с.л.]:
.98 - B447(UG)96 asp B23(KH)93 [несколько с.л.]:
.96 - B40(UG)94 ven B9(UG)94 [несколько с.л.]:
2000 SK B17(SK)00 .00 - B9(KET)99 asp B10(SK)96 [несколько с.л.]:
.99 - B7(SK)98 asp B10(SK)96 [несколько с.л.]:
.98 - B15(UG)97 has B42(IC)95 [несколько с.л.]:
2000 SK B22(SK)00 .00 - B496(EO)99 valn B687(EO)98 [несколько с.л.]:
.99 - B497(EO)98 valn B408(EO)97 [несколько с.л.]:
.98 - B597(EO)97 valn B311(LN)95 [несколько с.л.]:
1999 SK B3(SK)99 .99 - B6(UG)97 has B42(IC)95 [несколько с.л.]:
.97 - B2(UG)96 has B21(SK)92 [несколько с.л.]:
1999 SK B22(SK)99 .99 - B519(KEO)96 has B42(IC)95 [несколько с.л.]:
.96 - B529(UG)95 ven B9(UG)94 [несколько с.л.]:
.95 - B75(UG)94 ven B20(SK)92 [несколько с.л.]:
1997 SK B1(SK)97 .97 - B42(IC)95 run B23(KH)93 [несколько с.л.]:
.95 - B4(AJ)93 asp B3(KC)91 [несколько с.л.]:
.93 - B8(IC)92 asp B131(BA)88 [несколько с.л.]:
1997 SK B4(SK)97 .97 - B315(SK)95 asp B23(KH)93 [несколько с.л.]:
.95 - B23(KH)93 has B5(RK)90 [несколько с.л.]:
.93 - B95(KH)90 ins B342(BA)89 [несколько с.л.]:
1993 SK B3(SK)93 .93 - B5(SK)90 has B32(SK)90 [несколько с.л.]:
.90 - B8(RE)87 han B1(HN)84 [несколько с.л.]:
.87 - B193(BO)84 han B1(TF)83 [несколько с.л.]:
1993 SK B9314(SK)93
1992 SK B19(SK)92 .92 - BO191(BA)88 has B32(SK)90 [несколько с.л.]:
.88 - BO296(BA)86 shr B137(BA)84 [6 с.л.]:
.86 - BO6(BA)85 shr B182(BA)82 [6 с.л.]:
1992 SK E9221(SK)92
1987 SK B1(SK)87
1987 SK B17(SK)87 .87 - B63(PC)83 has B6(CGS)84 [несколько с.л.]:
1984 SK B210(SK)84