//=mother_line($arQueen);?>
Peter Spieker SP
Информация
Peter Spieker SP
;
Код матковода → SP
Комбинации
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2023 | SP | B82(SP)23 | .23 - M1999(IC)21 leyh B9(TR)20 [24 с.л.]: .21 - M207(IC)20 bal B856(IC)19 [несколько с.л.]: .20 - M1898(IC)19 bal B33(TR)17 [20 с.л.]: |
| 2023 | SP | B107(SP)23 | .23 - B101(SP)21 lgn B181(HGS)20 [16 с.л.]: .21 - B43(ME)19 leyh B11(TR)19 [14 с.л.]: .19 - B50(ME)18 ins B126(ME)16 [1 с.л.]: |
| 2023 | SP | B115(SP)23 | .23 - B78(SP)21 leyh B9(TR)20 [24 с.л.]: .21 - B601(TR)19 leyh B11(TR)19 [несколько с.л.]: .19 - A11(MKN)17 mrk B43(TR)15 [30 с.л.]: |
| 2023 | SP | B126(SP)23 | .23 - B52(SP)22 bal M1999(IC)21 [20 с.л.]: .22 - B103(TR)20 leyh A601(TR)19 [12 с.л.]: .20 - B50(TR)19 mrk M102(MKN)16 [33 с.л.]: |
| 2022 | SP | B23(SP)22 | .22 - B17(SP)20 leyh A601(TR)19 [несколько с.л.]: .20 - B46(SP)18 bal B33(TR)17 [20 с.л.]: .18 - B3424(LS)18 otb S35(TK)17 [несколько с.л.]: |
| 2022 | SP | B37(SP)22 | .22 - B9(TR)20 leyh B601(TR)19 [несколько с.л.]: .20 - B1(TR)19 mrk M102(MKN)16 [33 с.л.]: .19 - B103(TR)17 bal B84(TR)17 [20 с.л.]: |
| 2022 | SP | B64(SP)22 | .22 - B13(SP)21 bal B2(TR)20 [несколько с.л.]: .21 - B11(TR)19 nat B129(TR)18 [1 с.л.]: .19 - B129(TR)18 bal B84(TR)17 [20 с.л.]: |
| 2022 | SP | B67(SP)22 | .22 - B36(SP)19 leyh B601(TR)19 [несколько с.л.]: .19 - B20(TR)18 leyh B1324(FPK)18 [18 с.л.]: .18 - B158(TR)16 bal M112(TR)16 [20 с.л.]: |
| 2022 | SP | US98(SP)22 | .22 - US59(MKN)20 mrk B98(CL)20 [несколько с.л.]: .20 - US34(MKN)18 mrk M102(MKN)16 [несколько с.л.]: .18 - US606(MKN)17 mrk B100(PJ)16 [несколько с.л.]: |
| 2021 | SP | B49(SP)21 | .21 - B11(TR)19 bal B856(IC)19 [несколько с.л.]: .19 - B129(TR)18 bal B84(TR)17 [20 с.л.]: .18 - B158(TR)16 bal M112(TR)16 [20 с.л.]: |
| 2018 | SP | B9999(SP)18 | .18 - B1324(FPK)18 otb S35(TK)17 [несколько с.л.]: .18 - B134(LS)17 sdi P24(KK)17 [1 с.л.]: .17 - B35(LS)15 sdi B14(RHO)13 [1 с.л.]: |
| 2015 | SP | Bmix(SP)15 | |
| 2015 | SP | D1120(SP)15 | .15 - D115(SP)13 flv B205(MAK)12 [18 с.л.]: .13 - D103(SP)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - D102(MM)10 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: |
| 2013 | SP | CA115(SP)13 | .13 - CA150(AM)11 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .11 - CA704(PS)08 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2010 | SP | B198(SP)10 | .10 - B299(SS)07 unbr B310(ST)06 [несколько с.л.]: |
| 2009 | SP | B282(SP)09 | .09 - B281(SP)08 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .08 - B793(BW)07 nat Bmix(BW)08 [несколько с.л.]: |
| 2008 | SP | A150(SP)08 | .08 - A114(BG)06 aml B89(AM)06 [16 с.л.]: .06 - A147(PJ)04 aml B25(CS)02 [15 с.л.]: .04 - A293(PJ)02 ins B190(PJ)00 [несколько с.л.]: |
| 2008 | SP | B176(SP)08 | .08 - B194(SP)06 ave D131(HR)05 [несколько с.л.]: .06 - B101(SP)04 gln B17(JR)03 [10 с.л.]: .04 - B121(HR)03 nex B113(KB)01 [12 с.л.]: |
| 2007 | SP | B326(SP)07 | .07 - B169(SP)05 ave D131(HR)05 [несколько с.л.]: .05 - B1(PJ)02 nyo B110(NB)02 [12 с.л.]: |
| 2006 | SP | S194(SP)06 | .06 - S101(SP)04 gln B17(JR)03 [10 с.л.]: .04 - S121(HR)03 nex B113(KB)01 [12 с.л.]: .03 - S121(HR)01 alr B369(ST)00 [12 с.л.]: |
