//=mother_line($arQueen);?>
B47(BB)18
Информация
B47(BB)18
Порода: B
Номер: 47
Заводчик: BB
Год рождения: 2018
Рейтинг ХПП
Не заполнен
Родословная
B47(BB)18 = .18 - B97(BB)16 krw B147(LS)16 [26 dr.c.]:.16 - B1(BB)14 nst AP4(NE)13 [some dr.c.]:
.14 - B207(BB)12 val B269(NE)12 [10 dr.c.]:
.12 - B13(BB)11 bal B72(TR)10 [24 dr.c.]:
.11 - B13(NE)09 nst B1003(NE)09 [10 dr.c.]:
.09 - B13(NE)07 nst B384(NE)06 [some dr.c.]:
.07 - B13(NE)04 nst B434(NE)04 [some dr.c.]:
.04 - B13(NE)02 nst B374(NE)01 [some dr.c.]:
.02 - B13(NE)00 nst B100(NE)99 [some dr.c.]:
.00 - B13(RZ)99 nat B262(NE)99 [some dr.c.]:
.99 - B93(RZ)98 ins B88(RZ)96 [some dr.c.]:
.98 - B43(RZ)97 ins B38(RZ)95 [some dr.c.]:
.97 - B4(RZ)97 ins B110(DF)94 [some dr.c.]:
.97 - B37(RZ)96 ins B39(RZ)94 [some dr.c.]:
.96 - T15(RZ)94 ins B20(RZ)93 [some dr.c.]:
.94 - T15(DF)91 nat Bmix94(RZ)94 [some dr.c.]:
.91 - T157(DF)88 nat Bmix(DF)88 [some dr.c.]:
.88 - T157(BA)87 shr B137(BA)84 [6 dr.c.]:
.87 - T157(BA)86 shr B121(BA)84 [6 dr.c.]:
.86 - T442(BA)85 shr B182(BA)82 [6 dr.c.]:
.85 - T207(BA)83 ins T406(BA)82 [1 dr.c.]:
.83 - T434(BA)82 shr B272(BA)80 [6 dr.c.]:
.82 - T80(BA)80 ins Tmix82(NAT)82 [some dr.c.]:
