//=mother_line($arQueen);?>
B13(GD)00
Информация
B13(GD)00
Порода: B
Номер: 13
Заводчик: GD
Год рождения: 2000
Рейтинг ХПП
Оценка не проведена
Родословная
B13(GD)00 = .00 - B14(FN)99 ins B22(MS)98 [some dr.c.]:.99 - B13(FN)98 ins B153(KD)97 [some dr.c.]:
.98 - B14(GB)95 ins B27(KD)95 [some dr.c.]:
.95 - B30(AM)94 rud B298(GC)92 [some dr.c.]:
.94 - B178(HR)93 aml B137(TR)92 [some dr.c.]:
.93 - B153(HR)90 ave B174(HR)89 [some dr.c.]:
.90 - B183(HR)98 ave B129(HR)87 [some dr.c.]:
.98 - B181(HR)85 strd B137(HR)85 [some dr.c.]:
.85 - B107(HR)83 strd D135(BA)82 [some dr.c.]:
.83 - B119(HR)81 nat Bmix(WA)81 [some dr.c.]:
.81 - D391(BA)80 ins B424(BA)80 [some dr.c.]:
.80 - B391(BA)77 shr B129(BA)77 [6 dr.c.]:
.77 - A361(BA)74 shr B366(FF)73 [6 dr.c.]:
.74 - A448(BA)73 shr E293(BA)70 [some dr.c.]:
.73 - A441(BA)72 ins A25(BA)72 [some dr.c.]:
.72 - A25(BA)72 nat Bmix(BA)72 [some dr.c.]:
