//=mother_line($arQueen);?>
B12(DSU)24
Информация
B12(DSU)24
Порода: B
Номер: 12
Заводчик: DSU
Год рождения: 2024
Рейтинг ХПП
Не заполнен
Родословная
B12(DSU)24 = .24 - B34(MTR)22 anbh B522(DSU)23 [20 dr.c.]:.22 - B61(MTR)21 anbh B17(DSU)19 [20 dr.c.]:
.21 - B100(MTR)20 leyh B11(TR)19 [some dr.c.]:
.20 - B52(HRH)20 anbh M61(DSU)18 [20 dr.c.]:
.20 - B100(KW)18 sdi B160(JL)16 [1 dr.c.]:
.18 - B300(DSU)18 leyh B114(LS)17 [7 dr.c.]:
.18 - B99(IMR)16 sdi B147(LS)16 [1 dr.c.]:
.16 - B65(LE)15 mrk B59(MKN)13 [28 dr.c.]:
.15 - B103(IC)14 mrk GR53(MKK)12 [30 dr.c.]:
.14 - B454(IC)12 bal B54(TR)12 [22 dr.c.]:
.12 - GR64(IC)09 bal B72(TR)10 [24 dr.c.]:
.09 - GR122(IC)08 bal B78(TR)06 [21 dr.c.]:
.08 - GR201(IC)07 bal B110(TR)05 [19 dr.c.]:
.07 - GR1(PN)06 bal B175(TR)04 [18 dr.c.]:
.06 - GRmix(PN)06 nat GRmix(PN)20 [some dr.c.]:
