Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2014 | NB | B15(NB)14 | .14 - B106(NB)12 nyo B347(BW)11 [12 с.л.]: .12 - B40(NB)09 nyo B88(NB)09 [несколько с.л.]: .09 - B103(NB)07 nyo A310(ST)06 [12 с.л.]: |
| 2014 | ND | B138(ND)14 | .14 - B308(MM)13 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .13 - B107(MM)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B7(MM)09 flv A23(LJ)09 [7 с.л.]: |
| 2014 | NDE | B85(NDE)14 | .14 - B112(AH)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B54(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | NE | G2(NE)14 | .14 - G25(NE)12 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - G5(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .10 - G125(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2014 | NE | C2(NE)14 | |
| 2014 | NE | S4(NE)14 | .14 - S4(TK)13 val B269(NE)12 [несколько с.л.]: .13 - Smix1(UNBR)12 nat Smix1(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | NE | S5(NE)14 | .14 - S5(TK)13 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .13 - Smix2(UNBR)12 nat Smix2(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | NE | B209(NE)14 | .14 - B200(NE)11 val B269(NE)10 [10 с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: |
| 2014 | NE | B226(NE)14 | |
| 2014 | NE | B238(NE)14 | |
| 2014 | NE | B262(NE)14 | |
| 2014 | NE | B374(NE)14 | |
| 2014 | NE | B387(NE)14 | |
| 2014 | NK | B28(NK)14 | |
| 2014 | OR | B36(OR)14 | |
| 2014 | PG | B413(PG)14 | .14 - B404(PG)13 ins B3(JTG)12 [1 с.л.]: .13 - B3(GH)12 ins B78(CD)08 [1 с.л.]: .12 - B431(KB)10 nex K294(KB)09 [12 с.л.]: |
| 2014 | PJ | Bmix1(PJ)14 | |
| 2014 | PJ | B36(PJ)14 | .14 - B992(PJ)12 sdi B964(PJ)12 [1 с.л.]: .12 - B961(PJ)12 ins Bmix2(PJ)10 [несколько с.л.]: .12 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [3 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B88(PJ)14 | |
| 2014 | PJ | B95(PJ)14 | .14 - B992(PJ)12 sdi B964(PJ)12 [1 с.л.]: .12 - B961(PJ)12 ins Bmix2(PJ)10 [несколько с.л.]: .12 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [3 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B120(PJ)14 | |
| 2014 | PJ | B126(PJ)14 | |
| 2014 | PJ | B138(PJ)14 | .14 - B222(PJ)12 ins B184(PJ)13 [несколько с.л.]: .12 - A199(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - A6(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | PJ | A162(PJ)14 | .14 - A272(PJ)12 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A155(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - A177(PJ)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B163(PJ)14 | .14 - B221(PJ)12 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A199(PJ)10 ins P216(PJ)10 [несколько с.л.]: .10 - A6(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B232(PJ)14 | .14 - B290(PJ)12 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .12 - T120(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - T265(PJ)07 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B259(PJ)14 | .14 - B222(PJ)12 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A199(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - A6(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B298(PJ)14 | |
| 2014 | PJ | B307(PJ)14 | .14 - B288(PJ)12 ins B148(PJ)11 [9 с.л.]: .12 - P218(PJ)10 ins B252(PJ)08 [10 с.л.]: .10 - P135(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B503(PJ)14 | .14 - B290(PJ)13 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .13 - P219(PJ)11 ins A199(PJ)10 [несколько с.л.]: .11 - P216(PJ)10 ins B284(PJ)07 [11 с.л.]: |
| 2014 | PJ | B814(PJ)14 | .14 - B283(PJ)11 ins B148(PJ)11 [несколько с.л.]: .11 - B147(PJ)08 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - B213(PJ)06 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2014 | PM | B26(PM)14 | .14 - B97(PM)12 sdi B189(PM)11 [1 с.л.]: .12 - B79(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: .12 - B26(AC)17 sdi B36(PJ)14 [1 с.л.]: |
| 2014 | PM | B105(PM)14 | |
| 2014 | PN | B118(PN)14 | |
| 2014 | PN | B486(PN)14 | .14 - B486(PN)12 hbpn A2(PN)11 [24 с.л.]: .12 - B486(PN)09 hbpn B77(PN)08 [20 с.л.]: .09 - B486(PN)06 hbpn B302(PN)07 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RE | B9999(RE)14 | |
| 2014 | RF | C11(RF)14 | |
| 2014 | RF | A17(RF)14 | .14 - A19(RF)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - A23(JRL)08 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .08 - A1(JRL)06 ins B19(JRL)05 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RF | B25(RF)14 | .14 - B31(RF)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B30(AH)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B10(AH)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | RF | B43(RF)14 | .14 - B229(RKR)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: |
| 2014 | RF | B52(RF)14 | .14 - B290(PJ)12 hzbg Bmix1(PJ)14 [несколько с.л.]: .12 - T120(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - T265(PJ)07 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | RK | B6(RK)14 | .14 - B6(RK)12 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: .12 - B33(RK)10 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .10 - B8(RK)07 aml L79(AM)07 [16 с.л.]: |
| 2014 | RKR | A2(RKR)14 | .14 - A26(RKR)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - A244(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - A262(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: |
| 2014 | RKR | EL5(RKR)14 | .14 - EL157(GeB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - EL157(EO)10 nat ELmix(EO)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RKR | B13(RKR)14 | .14 - B38(RKR)12 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - B57(BB)10 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B1003(BB)09 wbg B387(FF)04 [14 с.л.]: |
| 2014 | RKR | B14(RKR)14 | .14 - B43(RKR)12 lgn EL148(HJT)11 [12 с.л.]: .12 - B64(BB)10 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B109(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | RKR | A15(RKR)14 | .14 - A5(CS)12 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - A66(CS)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - A302(PJ)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: |
| 2014 | RKR | B21(RKR)14 | .14 - B20(RKR)12 oie B184(PJ)11 [15 с.л.]: .12 - B200(BB)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2014 | RKR | B34(RKR)14 | .14 - B37(RKR)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B32(RKR)10 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B37(RKR)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | RKR | B37(RKR)14 | .14 - B311(RKR)11 oie B184(PJ)11 [15 с.л.]: .11 - B387(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - B387(NE)06 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RKR | B41(RKR)14 | .14 - B11(RKR)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B108(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B103(RKR)09 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: |
| 2014 | RKR | B97(RKR)14 | .14 - B90(BB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RKR | B115(RKR)14 | .14 - B15(RKR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B115(RKR)10 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B49(RKR)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | RL | B102(RL)14 | .14 - B96(PM)12 sdi T8(RL)09 [1 с.л.]: .12 - B320(JAF)08 ins A260(JAF)07 [3 с.л.]: .08 - B188(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2014 | RL | B129(RL)14 | |
| 2014 | RL | B142(RL)14 | .14 - B65(PM)12 sdi B179(PM)12 [1 с.л.]: .12 - B83(PM)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | ROE | B60(ROE)14 | .14 - B8(MM)13 ddl Bmix1(MH)14 [15 с.л.]: .13 - B104(MM)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B119(MM)11 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: |
| 2014 | RS | B10(RS)14 | .14 - B10(MW)12 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .12 - B6(RS)09 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .09 - B6(MM)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2014 | RS | B19(RS)14 | .14 - B1(RS)12 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]: .12 - B235(PJ)10 ins B173(PJ)06 [несколько с.л.]: .10 - B173(PJ)06 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | RS | B32(RS)14 | .14 - B148(RS)11 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]: .11 - B48(RS)10 nat Bmix(RS)11 [несколько с.л.]: .10 - B48(RS)08 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: |
| 2014 | RS | B39(RS)14 | .14 - B170(RS)13 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .13 - B17(RS)11 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .11 - B45(RS)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: |
| 2014 | RSC | B53(RSC)14 | .14 - B222(PJ)12 hzbg Bmix1(PJ)14 [несколько с.л.]: .12 - A199(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - A6(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: |
| 2014 | RSC | B86(RSC)14 | .14 - B86(RSC)13 frkg B46(BZF)11 [50 с.л.]: |
| 2014 | RW | G34(RW)14 | .14 - A13(RW)11 moon B184(CD)09 [несколько с.л.]: .11 - A13(RW)09 nat Bmix11(RW)11 [несколько с.л.]: |
| 2014 | SB | LB1(SB)14 | |
| 2014 | SL | B14(SL)14 | |
| 2014 | SL | B15(SL)14 | |
| 2014 | SL | B53(SL)14 | .14 - B110(SL)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B45(TP)08 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: .08 - B645(PN)07 rud A288(WP)06 [10 с.л.]: |
| 2014 | SOL | B9(SOL)14 | .14 - B183(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B57(vdB)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B57(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | SOL | B23(SOL)14 | .14 - B208(MD)12 ins B671(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B101(MD)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - B877(MD)08 hog B25(HGS)08 [12 с.л.]: |
| 2014 | SOL | B30(SOL)14 | .14 - B300(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | SPD | B44(SPD)14 | |
| 2014 | SPD | B394(SPD)14 | .14 - B613(SPD)13 ins B117(SPD)12 [9 с.л.]: .13 - B358(JG)11 ins Bmix13(JG)10 [8 с.л.]: .11 - B329(JG)09 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | SPD | B484(SPD)14 | .14 - B502(SPD)13 mdm A312(SPD)12 [10 с.л.]: .13 - B50(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B98(CD)08 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: |
| 2014 | SPD | B634(SPD)14 | |
| 2014 | SRW | B49(SRW)14 | .14 - B15(AR)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B1(AR)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: .12 - B5(SRW)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | ST | A9(ST)14 | |
| 2014 | ST | B96(ST)14 | |
| 2014 | SW | B54(SW)14 | .14 - B4(MN)12 lthl B26(WP)12 [10 с.л.]: .12 - B6(YOB)10 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .10 - B6(UNBR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | TF | B321(TF)14 | |
| 2014 | TFB | B15(TFB)14 | .14 - B10(TFB)12 han B10(SK)11 [несколько с.л.]: .12 - B43(TFB)11 han B20(SK)08 [несколько с.л.]: .11 - B141(LHJ)08 has B118(TRA)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | THK | S17(THK)14 | .14 - S41(CHP)11 ins B43(CHP)10 [8 с.л.]: .11 - S111(RS)09 ins B255(FF)07 [4 с.л.]: .09 - S532(TK)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | TK | B22(TK)14 | .14 - B38(TK)12 lgn EL148(HJT)11 [12 с.л.]: .12 - B456(TK)11 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .11 - B23(TK)10 ins S48(TK)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | TK | S86(TK)14 | .14 - S1(TK)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: |
| 2014 | TK | S113(TK)14 | .14 - S4(TK)13 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .13 - Smix1(UNBR)12 nat Smix1(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | TK | S348(TK)14 | .14 - S5(TK)13 val B269(NE)12 [несколько с.л.]: .13 - Smix2(UNBR)12 nat Smix2(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | TP | B317(TP)14 | .14 - B91(TP)13 rud B58(WP)09 [10 с.л.]: .13 - B256(TP)12 rud B73(WP)09 [10 с.л.]: .12 - B147(TP)11 rud |
| 2014 | TR | PT7(TR)14 | .14 - B118(PN)12 hbpn A2(PN)12 [24 с.л.]: .12 - B118(PN)11 hbpn PT1(PN)11 [7 с.л.]: .11 - B118(PN)09 hbpn MG464(PN)08 [24 с.л.]: |
| 2014 | TR | B7(TR)14 | .14 - B118(PN)12 hbpn A2(PN)12 [24 с.л.]: .12 - B118(PN)11 hbpn PT1(PN)11 [7 с.л.]: .11 - B118(PN)09 hbpn MG464(PN)08 [24 с.л.]: |
| 2014 | TR | GR36(TR)14 | .14 - GR118(TR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - GR23(TR)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | TR | B76(TR)14 | .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | TR | B79(TR)14 | .14 - B174(TR)12 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B135(TR)09 bal B78(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | TR | B80(TR)14 | .14 - B37(TR)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B52(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B72(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | TR | M84(TR)14 | |
| 2014 | TR | B98(TR)14 | .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | UKB | B13(UKB)14 | .14 - B4(UKB)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B77(UKB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B57(UKB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | UNBR | CC14(UNBR)14 | |
| 2014 | VDB | B610(VDB)14 | .14 - B104(TR)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | VDB | B615(VDB)14 | .14 - B63(TR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | VDB | B618(VDB)14 | .14 - B183(vdB)13 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .13 - B57(vdB)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B57(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
