Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2014 | VDB | B653(VDB)14 | .14 - B172(vdB)14 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .14 - B69(TR)13 ins EL685(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | WK | B4(WK)14 | .14 - B73(AP)12 sdi B657(JBB)12 [1 с.л.]: .12 - B72(AP)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | WK | B7(WK)14 | .14 - B73(AP)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B72(AP)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | WK | B33(WK)14 | .14 - B182(VDB)13 ins B641(JBB)12 [1 с.л.]: .13 - B162(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | WK | B35(WK)14 | .14 - B33(WK)14 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .14 - B182(VDB)13 ins B641(JBB)12 [1 с.л.]: .13 - B162(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: |
| 2014 | YOB | B31(YOB)14 | .14 - B103(TR)11 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .11 - B99(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B97(TR)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | ZG | B439(ZG)14 | |
| 2014 | ZG | B728(ZG)14 | |
| 2014 | vdB | B172(vdB)14 | .14 - B69(TR)13 ins EL685(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | vdB | B207(vdB)14 | .14 - B63(TR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | vdB | B219(vdB)14 | .14 - B183(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B57(vdB)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B57(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | vdB | B711(vdB)14 | .14 - B57(TR)09 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .09 - B155(TR)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B110(TR)05 mrk B19(MKK)03 [16 с.л.]: |
| 2013 | AB | B1(AB)13 | .13 - B33(CW)11 ins B383(JG)10 [3 с.л.]: .11 - B10(CW)09 ins B254(DS)09 [10 с.л.]: .09 - B34(CW)08 ins B271(PJ)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B13(AB)13 | .13 - B40(CW)10 ins A241(PJ)10 [несколько с.л.]: .10 - B697(PS)08 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun A462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B15(AB)13 | .13 - B40(CW)10 ins B383(JG)10 [3 с.л.]: .10 - B697(PS)08 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun A462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B19(AB)13 | .13 - B40(CW)10 ins A241(PJ)10 [5 с.л.]: .10 - B697(PS)08 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun A462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B24(AB)13 | .13 - B33(CW)11 ins A241(PJ)10 [5 с.л.]: .11 - B10(CW)09 ins B254(DS)09 [10 с.л.]: .09 - B34(CW)08 ins B271(PJ)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B35(AB)13 | .13 - B97(AB)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - B82(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins Bmix1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B38(AB)13 | .13 - B97(AB)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - B82(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins Bmix1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B44(AB)13 | .13 - B33(CW)11 ins A241(PJ)10 [несколько с.л.]: .11 - B10(CW)09 ins B254(DS)09 [10 с.л.]: .09 - B34(CW)08 ins B271(PJ)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | K807(AB)13 | .13 - K234(SS)10 alr B500(ST)09 [14 с.л.]: .10 - K456(SS)08 ave B326(SP)07 [несколько с.л.]: .08 - K562(SS)06 harb C182(HE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B937(AB)13 | .13 - B999(AB)10 tun B538(PS)10 [11 с.л.]: .10 - B645(PN)07 strs B914(KEO)05 [несколько с.л.]: .07 - B642(PN)04 hbpn MG81(PN)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | C960(AB)13 | .13 - C556(KM)11 tun B538(PS)10 [11 с.л.]: .11 - C516(KM)08 nyo B232(SS)07 [12 с.л.]: .08 - C513(KM)07 unbr C7(MK)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AB | B960(AB)13 | .13 - C556(KM)11 tun B538(PS)10 [11 с.л.]: .11 - C516(KM)08 nyo B232(SS)07 [12 с.л.]: .08 - C513(KM)07 unbr C7(MK)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | ACH | B48(ACH)13 | .13 - B244(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B180(CD)07 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: .07 - B197(CD)04 lang B240(CD)03 [10 с.л.]: |
| 2013 | ACH | B51(ACH)13 | .13 - B50(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B98(CD)08 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: .08 - B52(CD)05 lang B99(CD)04 [10 с.л.]: |
| 2013 | ADE | B64(ADE)13 | |
| 2013 | ADG | B64(ADG)13 | |
| 2013 | ADK | T1(ADK)13 | .13 - T39(ADK)11 ins B22(ADK)10 [несколько с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | ADK | T24(ADK)13 | .13 - T39(ADK)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | ADK | B25(ADK)13 | .13 - T39(ADK)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | ADK | B30(ADK)13 | .13 - B88(RL)12 ins B22(ADK)10 [несколько с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2013 | ADK | B33(ADK)13 | .13 - B88(RL)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2013 | ADK | B34(ADK)13 | .13 - B88(RL)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2013 | ADK | B37(ADK)13 | .13 - B83(RL)12 ins B22(ADK)10 [несколько с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2013 | ADK | B40(ADK)13 | .13 - B83(RL)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2013 | ADK | B44(ADK)13 | .13 - B577(SS)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - P577(PS)10 aml B667(PS)09 [несколько с.л.]: .10 - P573(PS)08 tun B589(PS)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AF | B431(AF)13 | .13 - B43(AF)10 frkg B79(SL)10 [28 с.л.]: .10 - B83(AF)09 ins B810(ZG)08 [несколько с.л.]: .09 - B46(AF)08 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AH | B1(AH)13 | .13 - B80(AH)12 ins B931(ZG)09 [1 с.л.]: .12 - B112(AH)11 ins B46(AH)08 [5 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: |
| 2013 | AH | B2(AH)13 | |
| 2013 | AH | B75(AH)13 | .13 - B35(AH)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B2(AH)11 ins B931(ZG)09 [несколько с.л.]: .11 - B64(AH)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: |
| 2013 | AH | B98(AH)13 | .13 - B2(AH)11 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .11 - B64(AH)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - B20(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | AH | B122(AH)13 | .13 - B69(AH)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B122(AH)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - B23(AH)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AH | B126(AH)13 | .13 - B112(AH)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B54(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | AH | B145(AH)13 | .13 - B80(AH)12 ins B51(AH)09 [2 с.л.]: .12 - B112(AH)11 ins B46(AH)08 [5 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: |
| 2013 | AH | B182(AH)13 | .13 - B26(AH)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B51(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B60(AH)06 ins B26(RS)07 [6 с.л.]: |
| 2013 | AH | B200(AH)13 | .13 - B49(AH)10 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .10 - B22(AH)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: .09 - B60(AH)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | AJG | C515(AJG)13 | .13 - C359(AJG)11 ins B1311(GC)13 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AKB | B3(AKB)13 | .13 - B61(AKB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B54(AKB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B39(AKB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AME | B7(AME)13 | .13 - B81(AH)11 ins B931(ZG)09 [1 с.л.]: .11 - B15(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B54(AH)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2013 | AME | B19(AME)13 | .13 - B162(TR)11 ins B104(TR)11 [несколько с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | AME | B21(AME)13 | .13 - B63(TR)12 ins B162(TR)10 [12 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | AME | B21(AME)13 | |
| 2013 | AMS | LB1(AMS)13 | .13 - LBmix(UNBR)12 nat LBmix(UNBR)13 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AMS | B102(AMS)13 | .13 - B391(NE)12 val B505(NE)11 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AMS | B184(AMS)13 | .13 - B200(BB)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [11 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: |
| 2013 | AMS | B200(AMS)13 | .13 - B200(NE)11 val B505(NE)11 [несколько с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: |
| 2013 | AMS | B285(AMS)13 | .13 - B63(BB)10 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .10 - B43(BB)08 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: .08 - B29(BB)07 hsi PoolB8(JBB)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AP | B46(AP)13 | .13 - B6(AP)12 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .12 - B171(AP)11 ins A143(JBB)08 [1 с.л.]: .11 - B232(AP)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | AP | B60(AP)13 | .13 - B89(FM)12 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .12 - B84(FM)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B75(FM)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | AP | B61(AP)13 | .13 - B88(FM)12 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .12 - B75(FM)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - B62(FM)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | AP | B233(AP)13 | .13 - B31(AP)12 ins B532(JBB)11 [2 с.л.]: .12 - B101(AP)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B261(AP)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | AR | B15(AR)13 | .13 - B1(AR)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: .12 - B5(SRW)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B62(RSC)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AR | B60(AR)13 | .13 - B1(AR)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: .12 - B5(SRW)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B62(RSC)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AS | Bmix17(AS)13 | |
| 2013 | AS | SI100(AS)13 | .13 - SI34(AS)10 ins B86(AS)08 [5 с.л.]: .10 - Si111(AS)09 ins B48(AS)06 [3 с.л.]: .09 - Si151(AS)09 ins B90(AS)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | AVE | B23(AVE)13 | |
| 2013 | AVe | B22(AVe)13 | .13 - B21(HeR)11 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .11 - B20(LJ)08 flv A23(LJ)09 [7 с.л.]: .08 - B46(LJ)07 nat A10(LJ)05 [4 с.л.]: |
| 2013 | BAN | B46(BAN)13 | |
| 2013 | BB | B1(BB)13 | .13 - B92(BB)12 ins PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B2(BB)13 | .13 - B92(BB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | LB6(BB)13 | .13 - LB5(BB)12 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .12 - LB4(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .10 - LB3(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2013 | BB | B7(BB)13 | .13 - B39(BB)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B46(BB)10 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .10 - B266(BB)08 nst A262(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2013 | BB | B12(BB)13 | .13 - B391(BB)11 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .11 - B391(NE)09 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .09 - B391(NE)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | Bmix13(BB)13 | |
| 2013 | BB | B13(BB)13 | .13 - B117(BB)11 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 ins R85(JL)06 [несколько с.л.]: .10 - B43(BB)08 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B15(BB)13 | .13 - B15(BB)11 nat Bmix13(BB)13 [несколько с.л.]: .11 - B46(BB)10 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .10 - B266(BB)08 nst A262(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2013 | BB | B21(BB)13 | .13 - B1008(BB)12 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .12 - B1008(NE)08 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .08 - B1008(NE)06 nst B391(NE)05 [14 с.л.]: |
| 2013 | BB | B27(BB)13 | .13 - B81(BB)11 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .11 - B54(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B232(BB)09 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B47(BB)13 | |
| 2013 | BB | B56(BB)13 | .13 - B3(BB)11 wbg B150(FF)05 [несколько с.л.]: .11 - B67(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B262(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B91(BB)13 | .13 - B63(BB)10 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .10 - B43(BB)08 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: .08 - B29(BB)07 hsi PoolB8(JBB)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B99(BB)13 | .13 - B94(BB)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B110(BB)13 | .13 - B6(BB)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B207(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B15(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BB | B630(BB)13 | .13 - B200(BB)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [11 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: |
| 2013 | BB | B1220(BB)13 | .13 - B90(BB)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B1003(BB)09 rud B334(WP)09 [10 с.л.]: .09 - B1003(NE)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BBB | B40(BBB)13 | .13 - B129(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B82(TR)07 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .07 - B2(TR)06 bal B175(TR)04 [19 с.л.]: |
| 2013 | BBB | A46(BBB)13 | .13 - A1(BBB)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - A616(MKK)11 mrk B181(MKR)07 [22 с.л.]: |
| 2013 | BDE | N328(BDE)13 | .13 - N218(MD)12 ins N911(DG)09 [несколько с.л.]: .12 - N100(BD)11 nat NMix12(VR)12 [несколько с.л.]: .11 - N919(HG)09 ins N790(HG)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | BG | AS47(BG)13 | .13 - AS16(BG)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - AS5(BG)10 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .10 - AS6(BG)09 aml L79(AM)07 [16 с.л.]: |
| 2013 | BIE | B382(BIE)13 | .13 - B244(BIE)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B289(PJ)10 ins A143(JBB)08 [несколько с.л.]: .10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: |
| 2013 | BIO | B66(BIO)13 | .13 - B54(TR)12 ins B38(MA)13 [несколько с.л.]: .12 - B70(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B149(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2013 | BIO | B97(BIO)13 | .13 - B82(TR)12 ins L376(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | BJB | B21(BJB)13 | .13 - B156(BJB)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B157(BJB)09 oie B135(TR)06 [10 с.л.]: .09 - B266(BB)08 oie B418(NE)06 [10 с.л.]: |
| 2013 | BJB | A32(BJB)13 | .13 - A49(BJB)10 rud B122(BJB)10 [10 с.л.]: .10 - A110(BJB)07 oie B443(HK)05 [8 с.л.]: .07 - A21(BJB)06 rud B52(WP)05 [10 с.л.]: |
| 2013 | BJB | B67(BJB)13 | .13 - B156(BJB)11 rud B122(BJB)10 [10 с.л.]: .11 - B157(BJB)09 oie B135(TR)06 [10 с.л.]: .09 - B266(BB)08 oie B418(NE)06 [10 с.л.]: |
| 2013 | BJB | B76(BJB)13 | .13 - B3(BJB)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: |
| 2013 | BJB | B190(BJB)13 | .13 - B122(BJB)12 rud B122(BJB)10 [10 с.л.]: .12 - B122(BJB)10 nat Bmix12(BJB)12 [несколько с.л.]: .10 - B148(BJB)08 rud A125(WP)07 [10 с.л.]: |
| 2013 | BK | B21(BK)13 | .13 - B21(BK)12 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .12 - B21(BK)09 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .09 - B21(BK)08 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2013 | BL | B98(BL)13 | .13 - B98(BMV)09 ins B63(AB)11 [несколько с.л.]: .09 - B366(JG)06 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: .06 - B336(JG)04 ins Bmix6(PJ)04 [несколько с.л.]: |
