Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2012 | CD | B220(CD)12 | .12 - B217(CD)10 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .10 - B30(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: .08 - B19(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | CD | B236(CD)12 | .12 - B181(CD)11 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .11 - B100(JG)07 ins B271(PJ)04 [9 с.л.]: .07 - B201(PJ)07 ins B124(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | CD | B248(CD)12 | .12 - M257(CD)11 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .11 - M67(FF)08 lang B98(CD)08 [10 с.л.]: .08 - M666(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | CD | B291(CD)12 | .12 - B184(CD)09 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .09 - B157(CD)07 lang B258(CD)05 [10 с.л.]: .07 - B99(CD)04 lang B240(CD)03 [10 с.л.]: |
| 2012 | CD | B298(CD)12 | .12 - A121(CD)10 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .10 - A61(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: .08 - A25(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B100(CGC)12 | .12 - B258(KB)09 tun B520(PS)09 [несколько с.л.]: .09 - B394(ST)08 nex B596(PS)06 [12 с.л.]: .08 - B339(ST)05 alr B343(ST)03 [13 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B101(CGC)12 | .12 - B431(KB)10 nex K294(KB)09 [12 с.л.]: .10 - CA475(KB)08 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: .08 - CA255(KB)08 nex B50(KB)05 [12 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B102(CGC)12 | .12 - B334(KB)10 nex K294(KB)09 [12 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B572(CGC)12 | .12 - B330(KB)09 tun B520(PS)09 [несколько с.л.]: .09 - B4(KB)07 nex B596(PS)06 [12 с.л.]: .07 - B195(KB)05 tun B321(EAN)02 [несколько с.л.]: |
| 2012 | CGC | B964(CGC)12 | .12 - B4(CGC)10 ins T509(CGC)07 [3 с.л.]: .10 - B60(PM)09 ins B81(PM)07 [5 с.л.]: .09 - B37(PM)07 sdi B462(ST)05 [1 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B971(CGC)12 | .12 - B384(KB)10 unbr B340(KB)09 [несколько с.л.]: .10 - B283(KB)08 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: .08 - CA242(KB)06 nex B50(KB)05 [12 с.л.]: |
| 2012 | CGC | B1049(CGC)12 | .12 - B320(JAF)08 ins A260(JAF)06 [3 с.л.]: .08 - B188(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: .06 - B271(PJ)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2012 | CH | A10(CH)12 | .12 - A31(TG)11 ins B99(TG)07 [2 с.л.]: .11 - AMix11(TG)11 mrk B181(MKR)07 [22 с.л.]: |
| 2012 | CHB | B1(CHB)12 | .12 - B535(HST)10 ins B1(MM)10 [несколько с.л.]: .10 - B711(HST)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B71(HST)08 val B13(NE)07 [7 с.л.]: |
| 2012 | CHP | B7(CHP)12 | .12 - B43(CHP)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B108(CHP)08 ins B26(CS)07 [несколько с.л.]: .08 - B99(CHP)06 hbg B292(HSB)05 [15 с.л.]: |
| 2012 | CHP | B26(CHP)12 | .12 - B54(CHP)10 ins S111(RS)09 [5 с.л.]: .10 - B65(CHP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: .09 - B98(KK)07 ins EL38(KK)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | CHP | B39(CHP)12 | .12 - B235(PJ)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B173(PJ)06 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .06 - B273(PJ)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2012 | CHP | B69(CHP)12 | .12 - B43(CHP)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B108(CHP)08 ins B26(CS)07 [несколько с.л.]: .08 - B99(CHP)06 hbg B292(HSB)05 [15 с.л.]: |
| 2012 | CHP | L109(CHP)12 | .12 - L92(BZF)09 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .09 - L62(BZF)08 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: .08 - Lmix0(BZF)08 nat Lmix0(BZF)07 [несколько с.л.]: |
| 2012 | CLM | B45(CLM)12 | .12 - B62(CLM)11 ins B100(JG)09 [3 с.л.]: .11 - B26(CLM)09 ins B98(PJ)09 [несколько с.л.]: .09 - B209(JG)08 ins B210(PM)07 [несколько с.л.]: |
| 2012 | CLM | B60(CLM)12 | .12 - B289(PJ)10 ins B21(PRE)10 [несколько с.л.]: .10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: .08 - B294(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2012 | CLM | B87(CLM)12 | .12 - B383(JG)10 ins B21(PRE)10 [3 с.л.]: .10 - B324(JG)08 ins B209(JG)08 [несколько с.л.]: .08 - B294(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2012 | CS | A5(CS)12 | .12 - A66(CS)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - A302(PJ)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .08 - A700(CS)07 ins P133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2012 | CS | A8(CS)12 | .12 - A66(CS)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - A302(PJ)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .08 - A700(CS)07 ins P133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2012 | CS | B24(CS)12 | .12 - GR23(TR)09 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: .08 - GR51(TR)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2012 | CW | P18(CW)12 | .12 - P100(CW)10 ins BMix11(CW)10 [14 с.л.]: .10 - P573(PS)08 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - P100(FA)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DBL | B412(DBL)12 | .12 - B409(DBL)11 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: |
| 2012 | DBS | B2(DBS)12 | .12 - B1(DBS)11 ins T29(RL)07 [несколько с.л.]: .11 - B292(CD)08 lang B98(CD)08 [10 с.л.]: .08 - B71(CD)05 lang B99(CD)04 [10 с.л.]: |
| 2012 | DD | B18(DD)12 | .12 - B68(BB)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - B67(BB)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: .09 - B262(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DDC | C223(DDC)12 | .12 - C141(DDC)11 ins B23(AB)10 [несколько с.л.]: .11 - B8(DDC)10 ins Cmix1(DDC)11 [несколько с.л.]: .10 - B909(DDC)09 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DDC | T229(DDC)12 | .12 - T117(DDC)11 ins B109(PJ)09 [3 с.л.]: .11 - T12(DDC)10 ins A141(PJ)08 [несколько с.л.]: .10 - T933(DDC)09 ins B84(VD)08 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DDC | P237(DDC)12 | .12 - P114(DDC)11 ins B23(AB)10 [несколько с.л.]: .11 - P23(DDC)10 ins B801(BOP)08 [несколько с.л.]: .10 - P925(DDC)09 ins B84(VD)08 [4 с.л.]: |
| 2012 | DK | B105(DK)12 | |
| 2012 | DKL | B5(DKL)12 | .12 - B23(DKL)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B8(DKL)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B47(DKL)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | DKL | B29(DKL)12 | .12 - B92(DKL)11 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .11 - B50(DKL)10 lgn B79(HGS)07 [12 с.л.]: .10 - B17(DKL)09 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DKL | B48(DKL)12 | .12 - B39(DKL)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B8(DKL)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B47(DKL)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | DMC | MA12(DMC)12 | |
| 2012 | DP | CD(DP)12 | |
| 2012 | DP | B43(DP)12 | .12 - B16(DP)11 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: |
| 2012 | DS | Bmix14(DS)12 | |
| 2012 | DS | A24(DS)12 | .12 - AS54(DS)11 ins B141(DS)10 [2 с.л.]: .11 - AS2(CW)10 ins B246(DS)08 [несколько с.л.]: .10 - AS6(BG)09 nat Bmix10(CW)10 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DS | B265(DS)12 | .12 - B252(DS)11 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .11 - B114(DS)10 ins Bmix11(DS)09 [несколько с.л.]: .10 - B280(DS)09 nat Bmix10(DS)10 [несколько с.л.]: |
| 2012 | DS | L314(DS)12 | .12 - L320(DS)12 ins Bmix12(DS)10 [6 с.л.]: |
| 2012 | DS | L320(DS)12 | |
| 2012 | DS | B324(DS)12 | .12 - B285(DS)11 ins P216(PJ)10 [несколько с.л.]: .11 - B212(DS)09 ins B246(DS)08 [11 с.л.]: .09 - B190(DS)08 ins B271(PJ)04 [9 с.л.]: |
| 2012 | DSU | B1(DSU)12 | .12 - B104(SL)08 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .08 - B418(NE)06 nst B200(NE)04 [несколько с.л.]: .06 - B418(NE)04 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]: |
| 2012 | EE | L280(EE)12 | |
| 2012 | EE | L506(EE)12 | |
| 2012 | EE | L515(EE)12 | |
| 2012 | EE | L600(EE)12 | |
| 2012 | FB | B30(FB)12 | .12 - B29(FB)11 flv B20(LJ)08 [10 с.л.]: .11 - B953(MAK)09 flv A23(LJ)09 [7 с.л.]: .09 - B141(AP)07 flv B62(FM)06 [8 с.л.]: |
| 2012 | FF | B5(FF)12 | .12 - B81(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B407(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: .08 - B157(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | B6(FF)12 | .12 - B152(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B30(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: .08 - B19(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | B121(FF)12 | .12 - B314(GEK)09 wbg B314(GEK)09 [14 с.л.]: |
| 2012 | FF | B166(FF)12 | .12 - B81(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B407(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: .08 - B157(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | M194(FF)12 | .12 - M411(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - M67(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: .08 - M666(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | B216(FF)12 | .12 - B440(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B517(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: .08 - B546(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | B253(FF)12 | .12 - B497(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B274(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: .08 - B944(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | A294(FF)12 | .12 - A144(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - A61(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: .08 - A25(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | B410(FF)12 | .12 - B81(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - B407(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: .08 - B157(FF)06 hbff Bmix(FF)08 [20 с.л.]: |
| 2012 | FF | A464(FF)12 | .12 - AS325(FF)10 hbff B50(FF)09 [15 с.л.]: .10 - AS6(BG)09 nat Bmix10(FF)10 [несколько с.л.]: |
| 2012 | FJO | B5(FJO)12 | .12 - B105(DK)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B16(DK)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B23(DK)06 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2012 | FK | B87(FK)12 | .12 - B76(FK)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B65(FK)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B51(FK)09 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: |
| 2012 | FL | B766(FL)12 | .12 - B550(JAF)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: .10 - B320(JAF)08 ins Bmix(JG)10 [8 с.л.]: .08 - B188(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2012 | FLM | B8(FLM)12 | .12 - B105(DK)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B16(DK)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B23(DK)06 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2012 | FM | B88(FM)12 | .12 - B75(FM)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - B62(FM)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - B44(FM)04 bal B77(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2012 | FM | B89(FM)12 | .12 - B84(FM)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B75(FM)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B62(FM)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | FSC | N12(FSC)12 | |
| 2012 | FW | B325(FW)12 | .12 - B225(FW)11 moon B925(FW)08 [несколько с.л.]: .11 - B125(FW)09 moon B918(JD)08 [6 с.л.]: .09 - B925(FW)08 moon B366(JG)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | GBE | B205(GBE)12 | .12 - B136(FF)09 ins B920(MD)09 [14 с.л.]: .09 - B58(FF)07 hbff Bmix(FF)09 [несколько с.л.]: .07 - B677(FF)05 hbff B811(FF)04 [16 с.л.]: |
| 2012 | GBF | CP2(GBF)12 | |
| 2012 | GBF | CP5(GBF)12 | |
| 2012 | GBF | CP6(GBF)12 | |
| 2012 | GBF | CP13(GBF)12 | |
| 2012 | GE | B16(GE)12 | .12 - B10(GE)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B301(JBB)09 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .09 - B151(JBB)08 hsi PoolB9(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2012 | GEB | EL1(GEB)12 | |
| 2012 | GEB | B86(GEB)12 | .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B43(BB)08 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: |
| 2012 | GEK | B956(GEK)12 | .12 - B26(FF)11 ins B387(GEK)10 [несколько с.л.]: .11 - B21(FF)09 hbff B58(FF)07 [16 с.л.]: .09 - B241(FF)07 hbff Bmix(FF)09 [несколько с.л.]: |
| 2012 | GH | B3(GH)12 | .12 - B431(KB)10 nex K294(KB)09 [12 с.л.]: .10 - CA475(KB)08 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: .08 - CA255(KB)08 nex B50(KB)05 [12 с.л.]: |
| 2012 | GH | B191(GH)12 | .12 - B104(GH)10 spr B24(TR)08 [15 с.л.]: |
| 2012 | GH | A715(GH)12 | .12 - A583(TK)11 unbr B24(TR)08 [несколько с.л.]: .11 - A26(TK)10 ins B705(TK)09 [несколько с.л.]: .10 - A7(CBO)09 ins Dmix1(TK)10 [несколько с.л.]: |
| 2012 | GHK | B8(GHK)12 | .12 - B48(GHK)09 oie A262(NE)10 [несколько с.л.]: .09 - B2(GHK)07 oie B418(NE)06 [10 с.л.]: .07 - B7(GHK)05 rud B176(WP)05 [10 с.л.]: |
| 2012 | GHK | B20(GHK)12 | .12 - B43(CHP)10 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .10 - B108(CHP)08 ins B26(CS)07 [несколько с.л.]: .08 - B99(CHP)06 hbg B292(HSB)05 [15 с.л.]: |
| 2012 | GP | N2(GP)12 | |
| 2012 | GeB | EL157(GeB)12 | .12 - EL157(EO)10 nat ELmix(EO)10 [несколько с.л.]: |
| 2012 | HE | B253(HE)12 | .12 - B399(HE)12 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - B514(HE)11 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .11 - B514(HE)10 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: |
| 2012 | HE | B399(HE)12 | .12 - B514(HE)11 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .11 - B514(HE)10 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: .10 - B360(HE)09 nst A262(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2012 | HEB | B50(HEB)12 | .12 - B45(RL)11 ins B99(RL)09 [4 с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins A31(RL)06 [3 с.л.]: |
| 2012 | HGS | MG11(HGS)12 | .12 - MG35(HGS)10 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .10 - MG281(HGS)08 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]: .08 - MG83(PN)05 nat Bmix(PN)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | HGS | B29(HGS)12 | .12 - B129(HGS)10 hog A221(HGS)10 [16 с.л.]: .10 - B67(TR)08 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]: .08 - B130(TR)06 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2012 | HGS | MG68(HGS)12 | .12 - MG35(HGS)10 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .10 - MG281(HGS)08 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]: .08 - MG83(PN)05 nat Bmix(PN)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | HGS | B69(HGS)12 | .12 - B135(HGS)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B238(HGS)10 hog B25(HGS)08 [12 с.л.]: .10 - B11(HJT)08 hog B90(HGS)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | HGS | B81(HGS)12 | .12 - B167(HGS)09 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .09 - B90(HGS)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - B217(HGS)03 lgn B9(MIS)07 [8 с.л.]: |
| 2012 | HGS | B129(HGS)12 | |
| 2012 | HGS | B691(HGS)12 | .12 - B109(HGS)09 ins B396(JBB)10 [1 с.л.]: .09 - A103(HGS)06 lgn B164(IC)06 [14 с.л.]: .06 - A81(DW)06 lgn B9(MS)04 [8 с.л.]: |
| 2012 | HHU | P1(HHU)12 | .12 - P129(JG)11 nat Bmix12(JG)12 [несколько с.л.]: .11 - P299(JG)10 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .10 - P135(PJ)08 ins B209(JG)08 [несколько с.л.]: |
| 2012 | HJT | B17(HJT)12 | .12 - B21(HJT)10 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .10 - B11(HJT)08 lgn B115(HGS)08 [9 с.л.]: .08 - B7(HJT)07 lgn B72(HGS)06 [8 с.л.]: |
| 2012 | HJT | EL28(HJT)12 | .12 - EL5(HJT)11 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .11 - EL14(HJT)11 lgn B79(HGS)07 [12 с.л.]: .11 - EL39(KK)09 lgn B115(HGS)08 [9 с.л.]: |
| 2012 | HK | B84(HK)12 | .12 - B256(HK)09 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .09 - B1(HK)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - P140(HK)03 bal B77(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2012 | HK | B201(HK)12 | .12 - B306(HK)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - B371(HK)06 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .06 - B120(HK)05 lthl B6(CS)04 [15 с.л.]: |
