Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2013 | PJ | B951(PJ)13 | |
| 2013 | PM | B25(PM)13 | .13 - B189(PM)11 ins P214(PJ)10 [несколько с.л.]: .11 - B340(PM)09 ins B50(RL)08 [6 с.л.]: .09 - B19(PM)07 ins MG40(PM)06 [4 с.л.]: |
| 2013 | PN | J1(PN)13 | |
| 2013 | PN | J2(PN)13 | .13 - J1(PN)12 hbpn B861(PN)10 [22 с.л.]: |
| 2013 | PN | J3(PN)13 | .13 - J1(PN)13 hbpn B861(PN)10 [22 с.л.]: |
| 2013 | PN | B659(PN)13 | .13 - B659(PN)12 hbpn B861(PN)10 [22 с.л.]: |
| 2013 | PP | N596(PP)13 | .13 - N66(PCH)12 nat NMix13(PCH)13 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RF | B26(RF)13 | .13 - B13(RF)12 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .12 - B1(RF)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - B13(BZF)09 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: |
| 2013 | RF | B41(RF)13 | .13 - B162(TR)10 ins B104(TR)11 [несколько с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B13(TR)06 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2013 | RF | B42(RF)13 | .13 - B33(BZF)11 frkg B79(SL)10 [28 с.л.]: .11 - B100(JG)09 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: .09 - B201(PJ)07 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RF | B46(RF)13 | .13 - B36(RKR)09 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .09 - B800(NE)08 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RF | B47(RF)13 | .13 - B78(KK)12 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .12 - B65(KK)11 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .11 - B11(KK)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: |
| 2013 | RH | N12(RH)13 | |
| 2013 | RHA | B62(RHA)13 | .13 - B162(TR)10 ins B104(TR)10 [несколько с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B13(TR)06 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2013 | RHO | B14(RHO)13 | .13 - EL61(KK)11 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .11 - EL2(KK)10 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .10 - EL41(KK)09 hbg B351(CS)06 [16 с.л.]: |
| 2013 | RKR | B11(RKR)13 | .13 - B108(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B103(RKR)09 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .09 - B101(RKR)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2013 | RKR | B24(RKR)13 | .13 - B311(RKR)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B387(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - B387(NE)06 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RKR | A26(RKR)13 | .13 - A244(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - A262(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - A262(NE)05 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RKR | B32(RKR)13 | .13 - A244(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - A262(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - A262(NE)05 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RKR | B43(RKR)13 | .13 - B136(RKR)11 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .11 - B136(NE)08 val B100(NE)07 [12 с.л.]: |
| 2013 | RKR | B74(RKR)13 | .13 - B127(BB)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B207(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B15(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RKR | B75(RKR)13 | .13 - B95(RKR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B58(RKR)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: .08 - B800(NE)06 nst B391(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RKR | B95(RKR)13 | .13 - B28(RKR)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B152(RKR)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .08 - B150(HB)09 lthl B444(CS)05 [23 с.л.]: |
| 2013 | RKR | B74238(RKR)13 | .13 - B127(BB)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B207(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B15(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RL | B153(RL)13 | .13 - B179(PM)12 sdi P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RL | B154(RL)13 | .13 - B179(PM)12 ins P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RMK | B137(RMK)13 | .13 - B1001(RMK)10 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .10 - B549(RMK)08 aml L79(AM)07 [16 с.л.]: .08 - A549(KB)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RS | B170(RS)13 | .13 - B17(RS)11 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .11 - B45(RS)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - EL74(KK)07 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RSC | B86(RSC)13 | |
| 2013 | RSC | B87(RSC)13 | .13 - B72(RSC)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B65(RSC)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B51(RSC)09 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: |
| 2013 | RW | CY13(RW)13 | |
| 2013 | SAN | B73(SAN)13 | .13 - B46(SAN)10 unbr B54(BAN)08 [несколько с.л.]: |
| 2013 | SOL | B158(SOL)13 | .13 - B144(JG)11 nat Bmix(JG)13 [несколько с.л.]: .11 - B189(PJ)10 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .10 - B229(PJ)07 ins Bmix2(PJ)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | SP | CA115(SP)13 | .13 - CA150(AM)11 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .11 - CA704(PS)08 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | SP | D115(SP)13 | .13 - D103(SP)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - D102(MM)10 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .10 - D83(MKW)09 ins B14(MM)08 [3 с.л.]: |
| 2013 | SPD | B113(SPD)13 | |
| 2013 | SPD | B252(SPD)13 | |
| 2013 | SPD | B413(SPD)13 | |
| 2013 | SPD | B501(SPD)13 | .13 - B50(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B98(CD)08 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: .08 - B52(CD)05 lang B99(CD)04 [10 с.л.]: |
| 2013 | SPD | B502(SPD)13 | .13 - B50(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B98(CD)08 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: .08 - B52(CD)05 lang B99(CD)04 [10 с.л.]: |
| 2013 | SPD | B613(SPD)13 | .13 - B358(JG)11 ins Bmix13(JG)10 [8 с.л.]: .11 - B329(JG)09 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .09 - B209(JG)08 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: |
| 2013 | SS | KA244(SS)13 | .13 - KA265(SS)10 gln K292(SS)09 [12 с.л.]: .10 - KA421(SS)08 alr B345(ST)05 [13 с.л.]: .08 - KA275(SS)07 alr A343(ST)03 [13 с.л.]: |
| 2013 | SS | B264(SS)13 | .13 - B47(NB)09 gln B292(SS)09 [12 с.л.]: .09 - B232(SS)07 gln B216(SS)06 [10 с.л.]: .07 - B152(IN)05 gln D19(JR)05 [10 с.л.]: |
| 2013 | ST | B431(ST)13 | .13 - B530(PS)12 alr B500(ST)09 [14 с.л.]: .12 - B53(TJ)10 tun B520(PS)09 [несколько с.л.]: .10 - B645(PN)07 strs B914(KEO)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | ST | B616(ST)13 | .13 - B399(ST)11 alr B500(ST)09 [14 с.л.]: .11 - B325(ST)09 alr B324(SS)08 [14 с.л.]: |
| 2013 | TF | D50(TF)13 | .13 - D272(TF)12 ins B211(TF)12 [несколько с.л.]: .12 - MA122(PN)10 ins A313(PJ)09 [4 с.л.]: .10 - MA25(PN)09 hbpn B113(PN)07 [несколько с.л.]: |
| 2013 | TF | P53(TF)13 | .13 - P55(TF)11 ins A62(TF)12 [несколько с.л.]: .11 - P44(KK)10 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .10 - P25(KK)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: |
| 2013 | THK | B22(THK)13 | .13 - B101(CHP)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B7(HSB)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - B507(HSB)08 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2013 | TK | S1(TK)13 | |
| 2013 | TK | I2(TK)13 | .13 - I2(NE)11 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .11 - I2(NE)10 nst B1003(NE)09 [несколько с.л.]: .10 - I2(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2013 | TK | S4(TK)13 | .13 - Smix1(UNBR)12 nat Smix1(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2013 | TK | S5(TK)13 | .13 - Smix2(UNBR)12 nat Smix2(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2013 | TK | B34(TK)13 | |
| 2013 | TK | S227(TK)13 | |
| 2013 | TP | B91(TP)13 | .13 - B256(TP)12 rud B73(WP)09 [10 с.л.]: .12 - B147(TP)11 rud .11 - B93(TP)10 rud B270(WP)09 [10 с.л.]: |
| 2013 | TR | B17(TR)13 | .13 - S5(MKK)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - S60(MM)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - S590(TK)09 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2013 | TR | B26(TR)13 | .13 - B77(TR)12 bal B47(MKK)09 [12 с.л.]: .12 - B7(TR)09 bal B72(TR)10 [12 с.л.]: .09 - B155(TR)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | TR | B37(TR)13 | .13 - B52(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B72(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - B68(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2013 | TR | D66(TR)13 | .13 - D9(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - D157(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - D1(MKK)08 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2013 | TR | B69(TR)13 | .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | TR | M125(TR)13 | .13 - M62(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - M27(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - Mxx1(UNBR)10 nat Mmix0(UNBR)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | TR | B158(TR)13 | .13 - B571(TR)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B57(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B155(TR)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | TT | B360(TT)13 | .13 - B358(TT)11 gln K292(SS)09 [12 с.л.]: .11 - KA116(TT)09 nyo K232(SS)07 [12 с.л.]: .09 - KA321(SS)07 tun KA139(KB)06 [несколько с.л.]: |
| 2013 | UKB | B4(UKB)13 | .13 - B77(UKB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B57(UKB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B47(UKB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2013 | UNBR | LBmix(UNBR)13 | |
| 2013 | UNBR | B189(UNBR)13 | |
| 2013 | VBB | B59(VBB)13 | .13 - B45(RL)11 ins B70(RL)10 [3 с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins A31(RL)06 [3 с.л.]: |
| 2013 | VBB | B82(VBB)13 | .13 - B99(RL)09 ins B70(RL)10 [3 с.л.]: .09 - B96(PM)07 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: .07 - B82(PM)04 ins MG50(PM)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | VBB | B98(VBB)13 | .13 - B99(RL)09 ins B39(RL)10 [4 с.л.]: .09 - B96(PM)07 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: .07 - B82(PM)04 ins MG50(PM)05 [несколько с.л.]: |
| 2013 | VBB | B125(VBB)13 | .13 - B151(RL)12 ins B39(RL)10 [4 с.л.]: .12 - B120(PM)10 ins B99(RL)09 [4 с.л.]: .10 - B98(PJ)09 sdi B123(PM)05 [1 с.л.]: |
| 2013 | VBB | B157(VBB)13 | .13 - B65(PM)12 sdi P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B83(PM)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | VBB | B158(VBB)13 | .13 - B179(PM)12 sdi P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: .12 - B35(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2013 | VDB | B98(VDB)13 | |
| 2013 | VDB | B182(VDB)13 | .13 - B162(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B13(TR)06 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2013 | WR | B94(WR)13 | .13 - B269(NE)12 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .12 - B269(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .10 - B269(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2013 | YOB | B57(YOB)13 | .13 - B62(ME)12 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .12 - B270(IC)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B133(IC)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2013 | YOB | B63(YOB)13 | .13 - B148(TR)12 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | vdB | B183(vdB)13 | .13 - B57(vdB)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B57(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B155(TR)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | vdB | B191(vdB)13 | .13 - B91(TR)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | vdB | B300(vdB)13 | .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2013 | vdB | B350(vdB)13 | .13 - B104(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2013 | vdB | B355(vdB)13 | .13 - B104(TR)11 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | AB | B14(AB)12 | .12 - B289(PJ)10 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: .08 - B294(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2012 | AB | ABmix14(AB)12 | |
| 2012 | AB | B16(AB)12 | .12 - B289(PJ)10 ins B109(PJ)09 [несколько с.л.]: .10 - B324(JG)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: .08 - B294(PJ)06 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2012 | AB | B36(AB)12 | .12 - P214(PJ)10 ins B40(PM)08 [несколько с.л.]: .10 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [3 с.л.]: .08 - P133(PJ)05 ins P133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2012 | AB | B97(AB)12 | .12 - B82(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins Bmix1(RL)10 [несколько с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2012 | AB | B871(AB)12 | .12 - B277(KI)10 unbr C231(SS)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | AB | B882(AB)12 | .12 - B889(AB)10 unbr B164(TN)08 [несколько с.л.]: .10 - B853(AB)07 unbr B122(TN)05 [несколько с.л.]: .07 - B131(WS)05 unbr B32(KS)03 [несколько с.л.]: |
| 2012 | AB | B892(AB)12 | .12 - B898(AB)10 unbr C231(SS)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | AB | B921(AB)12 | .12 - B876(AB)10 gln A442(ST)08 [10 с.л.]: .10 - B7(KH)08 ins B464(KH)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | Bmix14(ADK)12 | |
| 2012 | ADK | B20(ADK)12 | .12 - B22(ADK)10 ins B339(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B40(RL)08 ins A839(SZ)08 [несколько с.л.]: .08 - B95(RL)05 ins B68(PM)04 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | B30(ADK)12 | .12 - B22(ADK)10 ins T13(ADK)09 [несколько с.л.]: .10 - B40(RL)08 ins A839(SZ)08 [несколько с.л.]: .08 - B95(RL)05 ins B68(PM)04 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | B34(ADK)12 | .12 - B22(ADK)10 ins T13(ADK)09 [несколько с.л.]: .10 - B40(RL)08 ins A839(SZ)08 [несколько с.л.]: .08 - B95(RL)05 ins B68(PM)04 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | T43(ADK)12 | .12 - T39(ADK)11 ins B1(MKW)09 [4 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | T45(ADK)12 | .12 - T39(ADK)11 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | T48(ADK)12 | .12 - T39(ADK)11 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | T50(ADK)12 | .12 - T39(ADK)11 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ADK | S60(ADK)12 | .12 - S202(KB)10 ave B340(KB)09 [несколько с.л.]: .10 - S47(KB)09 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: .09 - S532(TK)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
