Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2012 | RW | CY57(RW)12 | |
| 2012 | SL | B30(SL)12 | .12 - B43(CHP)10 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .10 - B108(CHP)08 ins B26(CS)07 [несколько с.л.]: .08 - B99(CHP)06 hbg B292(HSB)05 [15 с.л.]: |
| 2012 | SOL | P32(SOL)12 | |
| 2012 | SP | D103(SP)12 | .12 - D102(MM)10 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .10 - D83(MKW)09 ins B14(MM)08 [3 с.л.]: .09 - D21(MKK)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | SPD | B117(SPD)12 | |
| 2012 | SPD | A312(SPD)12 | .12 - A225(PJ)10 ins A313(PJ)09 [несколько с.л.]: .10 - A6(PJ)08 ins B213(PJ)06 [9 с.л.]: .08 - A148(PJ)05 ins B133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2012 | SPD | B512(SPD)12 | |
| 2012 | SS | B577(SS)12 | .12 - P577(PS)10 aml B667(PS)09 [несколько с.л.]: .10 - P573(PS)08 tun B589(PS)07 [несколько с.л.]: .08 - P100(FA)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | ST | B493(ST)12 | .12 - B114(ST)09 alr B258(KB)09 [несколько с.л.]: .09 - B348(ST)07 alr KB80(KB)06 [14 с.л.]: .07 - B318(ST)05 alr A343(ST)03 [14 с.л.]: |
| 2012 | TBR | B24(TBR)12 | .12 - B24(TR)08 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .08 - B171(TR)06 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: .06 - B175(TR)04 mrk MG60(TR)04 [21 с.л.]: |
| 2012 | TF | A62(TF)12 | |
| 2012 | TF | B211(TF)12 | |
| 2012 | TF | D272(TF)12 | .12 - MA122(PN)10 ins A313(PJ)09 [4 с.л.]: .10 - MA25(PN)09 hbpn B113(PN)07 [несколько с.л.]: .09 - MA23(PN)08 hbpn B302(PN)07 [несколько с.л.]: |
| 2012 | TFB | B10(TFB)12 | .12 - B43(TFB)11 han B20(SK)08 [несколько с.л.]: .11 - B141(LHJ)08 has B118(TRA)08 [несколько с.л.]: .08 - B11(LH)06 han B82(LH)04 [несколько с.л.]: |
| 2012 | TK | B38(TK)12 | .12 - B456(TK)11 lgn MG300(HGS)10 [16 с.л.]: .11 - B23(TK)10 ins S48(TK)09 [несколько с.л.]: .10 - B705(TK)09 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | TK | B72(TK)12 | .12 - B456(TK)11 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .11 - B23(TK)10 ins S48(TK)09 [несколько с.л.]: .10 - B705(TK)09 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | TK | S227(TK)12 | .12 - S733(TK)11 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .11 - S48(TK)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - S532(TK)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | TP | B256(TP)12 | .12 - B147(TP)11 rud .11 - B93(TP)10 rud B270(WP)09 [10 с.л.]: .10 - A147(TP)08 rud A125(WP)07 [10 с.л.]: |
| 2012 | TP | B492(TP)12 | .12 - A87(TP)10 rud B187(WP)09 [10 с.л.]: .10 - A212(TP)08 rud A125(WP)07 [10 с.л.]: .08 - A93(TP)06 rud A288(WP)06 [10 с.л.]: |
| 2012 | TR | GR40(TR)12 | .12 - GR23(TR)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: .08 - GR51(TR)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2012 | TR | B54(TR)12 | .12 - B70(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B149(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B88(TR)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | TR | B63(TR)12 | .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B98(TR)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | TR | B63(TR)12 | |
| 2012 | TR | B63(TR)12 | |
| 2012 | TR | B77(TR)12 | .12 - B7(TR)09 bal B72(TR)10 [12 с.л.]: .09 - B155(TR)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B110(TR)05 mrk B19(MKK)03 [16 с.л.]: |
| 2012 | TR | B79(TR)12 | .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - I177(TR)05 mrk MG60(TR)04 [21 с.л.]: |
| 2012 | TR | B82(TR)12 | .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B98(TR)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | TR | B101(TR)12 | |
| 2012 | TR | GR109(TR)12 | .12 - GR23(TR)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: .08 - GR51(TR)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2012 | TR | GR118(TR)12 | .12 - GR23(TR)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: .08 - GR51(TR)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2012 | TR | M127(TR)12 | .12 - M27(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - Mxx1(UNBR)10 nat Mmix0(UNBR)09 [несколько с.л.]: |
| 2012 | TR | B129(TR)12 | .12 - B82(TR)07 bal B135(TR)06 [несколько с.л.]: .07 - B2(TR)06 bal B175(TR)04 [19 с.л.]: .06 - B132(TR)04 bal B77(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2012 | TR | B148(TR)12 | .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B98(TR)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2012 | TR | B173(TR)12 | .12 - B70(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B149(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B88(TR)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2012 | TR | B174(TR)12 | .12 - B135(TR)09 bal B78(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2012 | TR | B182(TR)12 | .12 - B162(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B13(TR)06 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2012 | UKB | B77(UKB)12 | .12 - B57(UKB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B47(UKB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B31(UKB)08 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: |
| 2012 | UNBR | Bmix(UNBR)12 | |
| 2012 | UNBR | LBmix(UNBR)12 | |
| 2012 | UNBR | Smix1(UNBR)12 | |
| 2012 | UNBR | Amix1(UNBR)12 | |
| 2012 | UNBR | Smix2(UNBR)12 | |
| 2012 | UNBR | L9999(UNBR)12 | |
| 2012 | VBB | B68(VBB)12 | .12 - B45(RL)11 ins B99(RL)09 [4 с.л.]: .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins A31(RL)06 [3 с.л.]: |
| 2012 | VBB | B85(VBB)12 | |
| 2012 | VBB | B93(VBB)12 | .12 - B35(RL)11 ins B55(RL)09 [несколько с.л.]: .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - B39(RL)07 ins B210(PM)07 [несколько с.л.]: |
| 2012 | VBB | B181(VBB)12 | .12 - B35(RL)11 ins T8(RL)09 [несколько с.л.]: .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - B39(RL)07 ins B210(PM)07 [несколько с.л.]: |
| 2012 | VBB | B192(VBB)12 | .12 - B38(PM)10 ins B55(RL)09 [несколько с.л.]: .10 - B408(JG)09 ins B81(PM)07 [5 с.л.]: .09 - B126(PJ)07 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2012 | VR | NMix12(VR)12 | |
| 2012 | WP | B14(WP)12 | .12 - B4(WP)09 rud B187(WP)09 [10 с.л.]: .09 - A125(WP)07 rud Bmix0(TR)97 [10 с.л.]: .07 - A386(WP)06 rud B52(WP)05 [10 с.л.]: |
| 2012 | WP | B26(WP)12 | .12 - B334(WP)09 rud B187(WP)09 [10 с.л.]: .09 - B387(NE)07 rud A288(WP)06 [10 с.л.]: .07 - B387(NE)06 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2012 | WP | B42(WP)12 | .12 - B73(WP)09 rud B58(WP)09 [несколько с.л.]: .09 - A125(WP)07 rud Bmix0(TR)97 [10 с.л.]: .07 - A386(WP)06 rud B52(WP)05 [10 с.л.]: |
| 2012 | vdB | B182(vdB)12 | .12 - B162(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B88(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B13(TR)06 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2011 | AB | B23(AB)11 | .11 - B399(JG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .10 - B98(PJ)09 ins B209(JG)08 [несколько с.л.]: .09 - B129(PJ)07 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]: |
| 2011 | AB | B24(AB)11 | .11 - B399(JG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .10 - B98(PJ)09 ins B209(JG)08 [несколько с.л.]: .09 - B129(PJ)07 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]: |
| 2011 | AB | B63(AB)11 | .11 - B24(AB)10 lang B98(CD)08 [10 с.л.]: .10 - B18(CW)09 mrk B179(TR)06 [несколько с.л.]: .09 - B21(CW)08 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AB | C82(AB)11 | |
| 2011 | AB | C88(AB)11 | |
| 2011 | ABG | B21(ABG)11 | .11 - B13(BZF)09 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: .09 - B201(PJ)07 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: .07 - B284(PJ)05 ins B124(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | ABg | B27(ABg)11 | .11 - B13(BZF)07 frkg B104(SL)08 [27 с.л.]: .07 - B201(PJ)05 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: .05 - B248(PJ)05 ins B124(PJ)05 [12 с.л.]: |
| 2011 | AC | B4(AC)11 | .11 - B192(DDG)10 ins P135(PJ)08 [несколько с.л.]: .10 - B213(PJ)06 ins P135(PJ)08 [несколько с.л.]: .06 - B206(PJ)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | ACH | B26(ACH)11 | .11 - B20(GDR)09 ins A141(PJ)08 [несколько с.л.]: .09 - B434(FF)07 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: .07 - B86(FF)06 hbff Bmix8(FF)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | ADK | Bmix15(ADK)11 | |
| 2011 | ADK | T39(ADK)11 | .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: .07 - T247(PJ)05 ins B93(TR)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | ADK | B45(ADK)11 | .11 - B22(ADK)10 ins A839(SZ)08 [несколько с.л.]: .10 - B40(RL)08 ins A839(SZ)08 [несколько с.л.]: .08 - B95(RL)05 ins B68(PM)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AF | B17(AF)11 | .11 - B43(AF)10 ins B710(ZG)06 [несколько с.л.]: .10 - B83(AF)09 ins B810(ZG)08 [несколько с.л.]: .09 - B46(AF)08 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AF | B82(AF)11 | .11 - B137(AF)10 ins B121(HB)09 [несколько с.л.]: .10 - B83(AF)09 ins C9(JBB)08 [несколько с.л.]: .09 - B46(AF)08 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AF | B151(AF)11 | .11 - B387(RS)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: |
| 2011 | AH | B2(AH)11 | .11 - B64(AH)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - B20(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B21(AH)04 ins B64(HST)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AH | B14(AH)11 | .11 - B122(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B23(AH)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: .08 - B88(AH)03 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2011 | AH | B26(AH)11 | .11 - B51(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B60(AH)06 ins B26(RS)07 [6 с.л.]: .06 - B105(AH)04 ins B28(HST)04 [1 с.л.]: |
| 2011 | AH | B37(AH)11 | .11 - B51(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B60(AH)06 ins B26(RS)07 [6 с.л.]: .06 - B105(AH)04 ins B28(HST)04 [1 с.л.]: |
| 2011 | AH | B69(AH)11 | .11 - B122(AH)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - B23(AH)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: .08 - B88(AH)03 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2011 | AH | B81(AH)11 | .11 - B15(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B54(AH)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .07 - B107(AH)05 bal B175(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2011 | AH | B82(AH)11 | .11 - B46(AH)08 ins B19(AH)08 [несколько с.л.]: .08 - B250(AH)05 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: .05 - B92(AH)01 bal NO61(TR)01 [19 с.л.]: |
| 2011 | AH | B112(AH)11 | .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B54(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B107(AH)05 bal B175(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2011 | AH | S145(AH)11 | .11 - S108(AH)09 ins B199(PJ)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AH | B691(AH)11 | |
| 2011 | AJG | C359(AJG)11 | |
| 2011 | AKB | B54(AKB)11 | .11 - B39(AKB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B35(AKB)09 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: .09 - B20(AKB)08 hsi PoolB9(JBB)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AM | I14(AM)11 | |
| 2011 | AM | CA15(AM)11 | .11 - CA704(PS)08 aml B596(PS)06 [несколько с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: .06 - CA373(KB)02 nex B266(KB)03 [12 с.л.]: |
| 2011 | AM | A40(AM)11 | .11 - A11(BG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: |
| 2011 | AM | A41(AM)11 | .11 - A11(BG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: |
| 2011 | AM | CA150(AM)11 | .11 - CA704(PS)08 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .08 - CA139(KB)06 tun B462(ST)05 [несколько с.л.]: .06 - CA373(KB)02 nex B266(KB)03 [12 с.л.]: |
| 2011 | AM | B164(AM)11 | .11 - B520(PS)09 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: .09 - B614(PS)07 tun B139(KB)06 [несколько с.л.]: .07 - B138(HR)04 tun B321(EAN)02 [несколько с.л.]: |
| 2011 | AMS | B199(AMS)11 | .11 - B122(AH)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - B23(AH)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: .08 - B88(AH)03 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2011 | AP | B63(AP)11 | .11 - B75(FM)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B62(FM)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - B44(FM)04 bal B77(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2011 | AP | B101(AP)11 | .11 - B261(AP)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - B26(AP)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .09 - B141(AP)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2011 | AP | B102(AP)11 | .11 - B72(AP)10 ins A236(JBB)06 [несколько с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: .09 - B110(AP)06 ins A67(JBB)07 [1 с.л.]: |
| 2011 | AP | B103(AP)11 | .11 - B72(AP)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: .09 - B110(AP)06 ins A67(JBB)07 [1 с.л.]: |
| 2011 | AP | B104(AP)11 | .11 - B232(AP)09 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .09 - B231(AP)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B222(AP)05 ins A63(JBB)03 [1 с.л.]: |
| 2011 | AP | B153(AP)11 | .11 - B152(AP)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B151(AP)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B53(AP)06 bal B175(TR)04 [18 с.л.]: |
| 2011 | AP | B171(AP)11 | .11 - B232(AP)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B231(AP)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .07 - B222(AP)05 ins A63(JBB)03 [1 с.л.]: |
| 2011 | AP | B281(AP)11 | .11 - B142(AP)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B141(AP)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .07 - B110(AP)06 lthl A284(PJ)04 [22 с.л.]: |
| 2011 | AS | Bmix15(AS)11 | |
| 2011 | ASH | E300(ASH)11 | .11 - E13(HNO)08 ven B603(EAN)06 [несколько с.л.]: .08 - E9(KDK)05 han B82(LH)04 [несколько с.л.]: .05 - E418(KDK)02 han B103(HW)01 [несколько с.л.]: |
| 2011 | ASH | B713(ASH)11 | .11 - B704(PS)08 unbr B13(HNO)08 [несколько с.л.]: |
| 2011 | BB | B3(BB)11 | .11 - B67(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B262(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: .07 - B262(NE)05 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | BB | B6(BB)11 | .11 - B207(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B15(BB)07 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: .07 - B238(NE)04 lthl A284(PJ)04 [22 с.л.]: |
