Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | P7(NE)11 | |
| 2011 | NE | A40(NE)11 | .11 - A40(NE)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: |
| 2011 | NE | B136(NE)11 | |
| 2011 | NE | B200(NE)11 | .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [12 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: .07 - B200(NE)04 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | NE | B505(NE)11 | |
| 2011 | NK | B12(NK)11 | .11 - S99(NK)09 ins Bmix(CW)11 [несколько с.л.]: .09 - S589(PS)07 ins B271(PJ)04 [8 с.л.]: .07 - S170(HR)06 alr B343(ST)03 [несколько с.л.]: |
| 2011 | OJS | B437(OJS)11 | |
| 2011 | PG | B100(PG)11 | .11 - B78(CD)08 lang B98(CD)08 [10 с.л.]: .08 - B241(CD)05 lang B99(CD)04 [10 с.л.]: .05 - B128(CD)02 lang B53(CD)01 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B107(PJ)11 | .11 - B235(PJ)10 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]: .10 - B173(PJ)06 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .06 - B273(PJ)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B148(PJ)11 | .11 - B189(JG)09 ins P135(PJ)08 [8 с.л.]: .09 - B190(PJ)06 ins B271(PJ)04 [9 с.л.]: .06 - B811(FF)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B149(PJ)11 | .11 - B167(PJ)09 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]: .09 - B209(JG)08 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]: .08 - B199(PJ)07 ins B124(PJ)05 [8 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B184(PJ)11 | .11 - B102(PJ)09 ins B135(PJ)08 [8 с.л.]: .09 - B211(PJ)07 ins B213(PJ)06 [8 с.л.]: .07 - B230(PJ)05 ins Bmix(PJ)07 [9 с.л.]: |
| 2011 | PJ | P216(PJ)11 | |
| 2011 | PJ | P219(PJ)11 | .11 - P216(PJ)10 ins B284(PJ)07 [11 с.л.]: .10 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [несколько с.л.]: .08 - P133(PJ)05 ins P133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B230(PJ)11 | .11 - B189(JG)09 ins P135(PJ)08 [несколько с.л.]: .09 - B190(PJ)06 ins B271(PJ)04 [9 с.л.]: .06 - B811(FF)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B283(PJ)11 | .11 - B147(PJ)08 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .08 - B213(PJ)06 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: .06 - B206(PJ)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B287(PJ)11 | .11 - B189(JG)09 ins P135(PJ)08 [8 с.л.]: .09 - B190(PJ)06 ins B271(PJ)04 [9 с.л.]: .06 - B811(FF)04 ins B248(PJ)02 [10 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B294(PJ)11 | .11 - P216(PJ)10 ins Bmix1(PJ)09 [7 с.л.]: .10 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [несколько с.л.]: .08 - P133(PJ)05 ins P133(PJ)05 [9 с.л.]: |
| 2011 | PJ | B325(PJ)11 | |
| 2011 | PJ | B326(PJ)11 | .11 - B123(PJ)09 ins B190(PJ)06 [12 с.л.]: .09 - B211(PJ)07 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: .07 - B230(PJ)05 ins Bmix(PJ)07 [9 с.л.]: |
| 2011 | PM | Bmix11(PM)11 | |
| 2011 | PM | B151(PM)11 | .11 - B43(PM)09 ins B98(PJ)09 [3 с.л.]: .09 - B81(PM)07 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: .07 - B123(PM)05 ins B93(TR)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | PM | B189(PM)11 | .11 - B340(PM)09 ins B50(RL)08 [6 с.л.]: .09 - B19(PM)07 ins MG40(PM)06 [4 с.л.]: .07 - B157(PM)04 mrk B19(MKK)03 [16 с.л.]: |
| 2011 | PN | PT1(PN)11 | .11 - PT(UNBR)11 nat PT(UNBR)11 [несколько с.л.]: |
| 2011 | PN | A2(PN)11 | .11 - A2(PN)10 hbpn MG464(PN)08 [24 с.л.]: .10 - A2(PN)08 hbpn B113(PN)07 [несколько с.л.]: .08 - A1(PN)08 hbpn B72(TR)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | PN | B118(PN)11 | .11 - B118(PN)09 hbpn MG464(PN)08 [24 с.л.]: .09 - B123(PN)07 nat B302(PN)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RF | B1(RF)11 | .11 - B13(BZF)09 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: .09 - B201(PJ)07 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: .07 - B284(PJ)05 ins B124(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RF | C2(RF)11 | .11 - CA294(KB)09 nex CA108(KB)08 [12 с.л.]: .09 - CA380(KB)07 nex B596(PS)06 [12 с.л.]: .07 - CA265(KB)05 nex K81(KB)03 [12 с.л.]: |
| 2011 | RH | N24(RH)11 | |
| 2011 | RH | N47(RH)11 | |
| 2011 | RKR | B28(RKR)11 | .11 - B152(RKR)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .08 - B150(HB)09 lthl B444(CS)05 [23 с.л.]: |
| 2011 | RKR | B108(RKR)11 | .11 - B103(RKR)09 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .09 - B101(RKR)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .07 - B58(RKR)04 lthl A284(PJ)04 [22 с.л.]: |
| 2011 | RKR | B136(RKR)11 | .11 - B136(NE)08 val B100(NE)07 [12 с.л.]: |
| 2011 | RKR | A244(RKR)11 | .11 - A262(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - A262(NE)05 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: .05 - A262(NE)03 nst B238(NE)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RKR | B311(RKR)11 | .11 - B387(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: .07 - B387(NE)06 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: .06 - B387(NE)05 nst B200(NE)03 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RL | B35(RL)11 | .11 - B37(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - B39(RL)07 ins B210(PM)07 [несколько с.л.]: .07 - B7(PM)04 ins B93(TR)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RL | B39(RL)11 | |
| 2011 | RL | B45(RL)11 | .11 - T8(RL)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: .09 - T29(RL)07 ins A31(RL)06 [3 с.л.]: .07 - T247(PJ)05 ins B93(TR)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RS | Bmix(RS)11 | |
| 2011 | RS | B17(RS)11 | .11 - B45(RS)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - EL74(KK)07 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: .07 - El54(KK)06 hbg B8(TB)04 [22 с.л.]: |
| 2011 | RS | B21(RS)11 | .11 - B7(HSB)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - B507(HSB)08 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: .08 - A507(HSB)06 hbg B292(HSB)07 [22 с.л.]: |
| 2011 | RS | B148(RS)11 | .11 - B48(RS)10 nat Bmix(RS)11 [несколько с.л.]: .10 - B48(RS)08 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: .08 - B351(CS)06 hbg B292(HSB)05 [15 с.л.]: |
| 2011 | RSC | B72(RSC)11 | .11 - B65(RSC)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B51(RSC)09 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: .09 - B40(RSC)08 hsi PoolB9(JBB)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | RW | Bmix11(RW)11 | |
| 2011 | RW | A13(RW)11 | .11 - A13(RW)09 nat Bmix11(RW)11 [несколько с.л.]: |
| 2011 | SK | B10(SK)11 | .11 - B57(LLA)09 has B118(TRA)08 [несколько с.л.]: .09 - B46(LLA)07 ven B12(TF)05 [несколько с.л.]: .07 - B2(LEO)04 asp B465(LH)04 [несколько с.л.]: |
| 2011 | SL | B71(SL)11 | .11 - B43(SL)08 oie B135(TR)06 [10 с.л.]: .08 - A30(SL)06 rud B397(WP)06 [10 с.л.]: .06 - A508(PN)03 oie A188(WP)03 [10 с.л.]: |
| 2011 | SL | B110(SL)11 | .11 - B45(TP)08 frkg B104(SL)08 [22 с.л.]: .08 - B645(PN)07 rud A288(WP)06 [10 с.л.]: .07 - B642(PN)04 hbpn MG81(PN)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | SPN | B25(SPN)11 | |
| 2011 | SR | B111(SR)11 | .11 - B100(JG)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: .09 - B201(PJ)07 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: .07 - B284(PJ)05 ins B124(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | SRW | B5(SRW)11 | .11 - B62(RSC)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: .10 - B51(RSC)09 hsi PoolB10(JBB)08 [несколько с.л.]: .09 - B40(RSC)08 hsi PoolB9(JBB)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | SS | C275(SS)11 | .11 - C257(SS)08 ave A394(ST)08 [несколько с.л.]: .08 - C267(SS)06 alr B343(ST)03 [13 с.л.]: |
| 2011 | SS | B275(SS)11 | |
| 2011 | ST | A206(ST)11 | .11 - A258(KB)09 alr C324(SS)08 [14 с.л.]: .09 - A394(ST)08 nex B596(PS)06 [12 с.л.]: .08 - A339(ST)05 alr A343(ST)03 [13 с.л.]: |
| 2011 | ST | B206(ST)11 | .11 - B258(KB)09 alr B324(SS)08 [14 с.л.]: .09 - B394(ST)08 nex B596(PS)06 [12 с.л.]: .08 - B339(ST)05 alr B343(ST)03 [13 с.л.]: |
| 2011 | ST | B399(ST)11 | .11 - B325(ST)09 alr B324(SS)08 [14 с.л.]: |
| 2011 | ST | M450(ST)11 | .11 - M426(ST)09 ave B394(ST)08 [несколько с.л.]: .09 - M24(KB)09 nyo A310(ST)06 [12 с.л.]: .09 - Mmix(KB)09 nat Mmix(KB)08 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TF | P55(TF)11 | .11 - P44(KK)10 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .10 - P25(KK)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: .09 - P44(KK)07 moon EL74(KK)07 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TF | B247(TF)11 | .11 - B100(JG)09 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: .09 - B201(PJ)07 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: .07 - B284(PJ)05 ins B124(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TFB | B43(TFB)11 | .11 - B141(LHJ)08 has B118(TRA)08 [несколько с.л.]: .08 - B11(LH)06 han B82(LH)04 [несколько с.л.]: .06 - B65(LH)04 has B354(KH)03 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TG | AMix11(TG)11 | |
| 2011 | TG | A31(TG)11 | .11 - AMix11(TG)11 mrk B181(MKR)07 [22 с.л.]: |
| 2011 | TG | D42(TG)11 | .11 - D83(MKW)09 mrk B181(MKR)07 [22 с.л.]: .09 - D21(MKK)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: .08 - D1(MKK)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2011 | TK | B456(TK)11 | .11 - B23(TK)10 ins S48(TK)09 [несколько с.л.]: .10 - B705(TK)09 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: .09 - B14(TK)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TK | A583(TK)11 | .11 - A26(TK)10 ins B705(TK)09 [несколько с.л.]: .10 - A7(CBO)09 ins Dmix1(TK)10 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TK | S733(TK)11 | .11 - S48(TK)09 hbg S111(RS)09 [8 с.л.]: .09 - S532(TK)08 hbg B351(CS)06 [несколько с.л.]: .08 - S32(TK)07 ins D18(TK)06 [7 с.л.]: |
| 2011 | TP | B147(TP)11 | .11 - B93(TP)10 rud B270(WP)09 [10 с.л.]: .10 - A147(TP)08 rud A125(WP)07 [10 с.л.]: .08 - A87(TP)07 rud B397(WP)06 [10 с.л.]: |
| 2011 | TR | B52(TR)11 | .11 - B72(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - B68(TR)08 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: .08 - B82(TR)07 bal B110(TR)05 [15 с.л.]: |
| 2011 | TR | M62(TR)11 | .11 - M27(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .10 - Mxx1(UNBR)10 nat Mmix0(UNBR)09 [несколько с.л.]: |
| 2011 | TR | B91(TR)11 | .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - I177(TR)05 mrk MG60(TR)04 [21 с.л.]: |
| 2011 | TR | B103(TR)11 | .11 - B99(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B97(TR)08 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .08 - B69(TR)07 mrk B10(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2011 | TR | B104(TR)11 | .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B135(TR)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: .06 - I177(TR)05 mrk MG60(TR)04 [21 с.л.]: |
