Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2014 | AKB | B11(AKB)14 | .14 - B3(AKB)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B61(AKB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B54(AKB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AME | B12(AME)14 | .14 - B21(AME)13 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]: .13 - B63(TR)12 ins B162(TR)10 [12 с.л.]: .12 - B137(TR)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | AME | B15(AME)14 | .14 - B19(AME)13 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]: .13 - B162(TR)11 ins B104(TR)11 [несколько с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AME | B17(AME)14 | .14 - B7(AME)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B81(AH)11 ins B931(ZG)09 [1 с.л.]: .11 - B15(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AME | B35(AME)14 | .14 - B514(HE)11 val B269(NE)12 [несколько с.л.]: .11 - B514(HE)10 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: .10 - B360(HE)09 nst A262(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B3(AMS)14 | .14 - LB1(AMS)13 lvrd B222(KB)11 [7 с.л.]: .13 - LBmix(UNBR)12 nat LBmix(UNBR)13 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AMS | L6(AMS)14 | |
| 2014 | AMS | L7(AMS)14 | |
| 2014 | AMS | B12(AMS)14 | .14 - B24(AMS)12 lvrd B222(KB)11 [7 с.л.]: .12 - B429(KB)10 nex K294(KB)09 [12 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B33(AMS)14 | .14 - B15(BB)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B15(BB)11 nat Bmix13(BB)13 [несколько с.л.]: .11 - B46(BB)10 val B100(NE)07 [12 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B55(AMS)14 | .14 - B269(NE)12 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - B269(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .10 - B269(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B77(AMS)14 | .14 - B110(AMS)12 lvrd B222(KB)11 [7 с.л.]: .12 - B1004(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AMS | B79(AMS)14 | .14 - B102(AMS)13 lvrd B222(KB)11 [7 с.л.]: .13 - B391(NE)12 val B505(NE)11 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AMS | B150(AMS)14 | .14 - B374(NE)12 val B269(NE)10 [10 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B204(AMS)14 | .14 - B207(BB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B13(BB)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B13(NE)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: |
| 2014 | AMS | B312(AMS)14 | .14 - B75(BB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B64(BB)10 oie A262(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B109(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | AP | A8(AP)14 | .14 - A322(JG)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - A111(JG)12 ins Amix13(PJ)10 [несколько с.л.]: .12 - A225(PJ)10 ins B109(PJ)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AP | B9(AP)14 | .14 - B63(AP)11 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .11 - B75(FM)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B62(FM)06 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | AP | B16(AP)14 | .14 - B27(AP)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B85(RKR)10 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .10 - B1003(NE)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | AP | B33(AP)14 | .14 - B61(AP)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B88(FM)12 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .12 - B75(FM)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | AP | B34(AP)14 | .14 - B233(AP)13 lthl B220(AH)21 [31 с.л.]: .13 - B31(AP)12 ins B532(JBB)11 [2 с.л.]: .12 - B101(AP)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | AP | B38(AP)14 | .14 - B24(TBR)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B24(TR)08 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .08 - B171(TR)06 bal B110(TR)05 [21 с.л.]: |
| 2014 | AP | B41(AP)14 | .14 - B42(DK)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B72(DK)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B72(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AP | B56(AP)14 | .14 - B350(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B104(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AP | B74(AP)14 | .14 - B73(AP)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B72(AP)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | AP | B262(AP)14 | .14 - B73(AP)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B72(AP)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B54(AP)09 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | ASH | B730(ASH)14 | .14 - B713(ASH)11 unbr B101(JRT)10 [несколько с.л.]: .11 - B704(PS)08 unbr B13(HNO)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AT | SI208(AT)14 | .14 - SI208(KB)12 oro B177(KB)10 [несколько с.л.]: .12 - SI203(KB)10 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: .10 - SI326(KB)09 nex A310(ST)06 [12 с.л.]: |
| 2014 | AVE | B24(AVE)14 | .14 - B23(AVE)13 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: |
| 2014 | AVe | B23(AVe)14 | |
| 2014 | BB | B1(BB)14 | .14 - B207(BB)12 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .12 - B13(BB)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B13(NE)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: |
| 2014 | BB | B2(BB)14 | .14 - B2(BB)13 nat Bmix14(BB)14 [несколько с.л.]: .13 - B92(BB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | I2(BB)14 | .14 - I2(NE)11 val B269(NE)10 [10 с.л.]: .11 - I2(NE)10 nst B1003(NE)09 [несколько с.л.]: .10 - I2(NE)08 val B387(NE)07 [9 с.л.]: |
| 2014 | BB | B9(BB)14 | .14 - B82(BB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B221(BB)10 hbg B45(RS)09 [5 с.л.]: .10 - B74(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | B11(BB)14 | .14 - B202(BB)12 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .12 - B221(BB)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: .10 - B74(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | B14(BB)14 | .14 - B75(BB)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B64(BB)10 oie A262(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B109(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | Bmix14(BB)14 | |
| 2014 | BB | B15(BB)14 | .14 - B90(BB)12 hsi Pool14(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B20(BB)14 | .14 - B1(BB)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B92(BB)12 ins PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | AS27(BB)14 | .14 - AS117(BB)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - AS59(BB)11 nst I2(NE)10 [несколько с.л.]: .11 - AS122(BB)11 wbg B387(FF)04 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | A38(BB)14 | |
| 2014 | BB | A40(BB)14 | .14 - A40(NE)11 val B269(NE)10 [10 с.л.]: .11 - A40(NE)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: |
| 2014 | BB | B57(BB)14 | .14 - GR210(BB)12 lgn EL148(HJT)11 [12 с.л.]: .12 - GR23(TR)09 nst I2(NE)10 [14 с.л.]: .09 - GR22(TR)08 bal B78(TR)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B64(BB)14 | .14 - B75(BB)12 val B269(NE)10 [10 с.л.]: .12 - B64(BB)10 oie A262(NE)10 [несколько с.л.]: .10 - B109(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | B79(BB)14 | .14 - B1(BB)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B92(BB)12 ins PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B88(BB)14 | .14 - B23(BB)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - B57(BB)10 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .10 - B1003(BB)09 wbg B387(FF)04 [14 с.л.]: |
| 2014 | BB | EL104(BB)14 | .14 - EL157(GeB)12 lthl B200(BB)11 [несколько с.л.]: .12 - EL157(EO)10 nat ELmix(EO)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B118(BB)14 | .14 - B122(BB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B200(BB)11 hbg B45(RS)09 [5 с.л.]: .11 - B200(NE)09 val B100(NE)07 [11 с.л.]: |
| 2014 | BB | B119(BB)14 | .14 - B99(BB)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B94(BB)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B127(BB)14 | .14 - B85(BB)12 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B129(BB)14 | .14 - B85(BB)12 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B130(BB)14 | .14 - B85(BB)12 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B79(BB)11 hsi PoolB12(JBB)10 [несколько с.л.]: .11 - B63(BB)10 hsi PoolB11(JBB)09 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B148(BB)14 | .14 - B19(BB)12 lgn EL148(HJT)11 [12 с.л.]: .12 - B27(BB)10 nst I2(NE)10 [14 с.л.]: .10 - B53(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | B157(BB)14 | .14 - B19(BB)12 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .12 - B27(BB)10 nst I2(NE)10 [14 с.л.]: .10 - B53(BB)08 lthl B25(CS)07 [32 с.л.]: |
| 2014 | BB | B221(BB)14 | .14 - A5(CS)12 val B269(NE)10 [10 с.л.]: .12 - A66(CS)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: .11 - A302(PJ)08 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: |
| 2014 | BB | EL232(BB)14 | .14 - EL157(GeB)12 nat Bmix14(BB)14 [несколько с.л.]: .12 - EL157(EO)10 nat ELmix(EO)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B348(BB)14 | .14 - B384(NE)12 nst P7(NE)11 [12 с.л.]: .12 - B384(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BB | B384(BB)14 | .14 - B81(BB)11 nst P7(NE)11 [несколько с.л.]: .11 - B54(BB)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B232(BB)09 nst B384(NE)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BBB | GR15(BBB)14 | .14 - GR1(MKK)12 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .12 - GR73(TR)10 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .10 - GR109(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | BBB | SI25(BBB)14 | .14 - SI15(MKK)13 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .13 - SI3(MKR)10 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .10 - SI1(MKR)10 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2014 | BBB | B34(BBB)14 | .14 - B25(MKK)11 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .11 - B147(PJ)08 mrk B181(MKR)07 [несколько с.л.]: .08 - B213(PJ)06 ins P133(PJ)05 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BBY | CP24(BBY)14 | |
| 2014 | BG | AS24(BG)14 | .14 - AS47(BG)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - AS16(BG)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - AS5(BG)10 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: |
| 2014 | BG | AS26(BG)14 | .14 - AS47(BG)13 moon B12(BG)12 [несколько с.л.]: .13 - AS16(BG)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - AS5(BG)10 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: |
| 2014 | BG | A620(BG)14 | .14 - A153(BG)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - A28(BG)11 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: .11 - A11(BG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: |
| 2014 | BIE | B419(BIE)14 | .14 - B256(BIE)12 moon B48(BIE)10 [6 с.л.]: .12 - B42(BZF)10 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .10 - B51(BZF)06 frkg A64(BZF)06 [18 с.л.]: |
| 2014 | BJH | B309(BJH)14 | .14 - B306(BJH)12 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: |
| 2014 | BMH | B50(BMH)14 | |
| 2014 | BMH | B64(BMH)14 | .14 - B200(AH)13 ins B75(ZG)10 [1 с.л.]: .13 - B49(AH)10 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .10 - B22(AH)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: |
| 2014 | BMH | B66(BMH)14 | .14 - B126(AH)13 ins B75(ZG)10 [1 с.л.]: .13 - B112(AH)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: |
| 2014 | BMV | B407(BMV)14 | .14 - B98(BMV)09 ins ABmix14(AB)12 [6 с.л.]: .09 - B366(JG)06 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: .06 - B336(JG)04 ins Bmix6(PJ)04 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BOP | B400(BOP)14 | .14 - B390(BOP)13 ins B512(SPD)12 [3 с.л.]: .13 - B179(PM)12 ins B6(BOP)10 [3 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BOP | B413(BOP)14 | .14 - B210(BOP)12 ins B179(PM)12 [3 с.л.]: .12 - B6(BOP)10 ins B801(BOP)08 [3 с.л.]: .10 - B801(BOP)08 ins B36(CW)08 [3 с.л.]: |
| 2014 | BOP | B417(BOP)14 | .14 - B210(BOP)12 ins B179(PM)12 [3 с.л.]: .12 - B6(BOP)10 ins B801(BOP)08 [3 с.л.]: .10 - B801(BOP)08 ins B36(CW)08 [3 с.л.]: |
| 2014 | BOP | B419(BOP)14 | .14 - B399(BOP)13 ins B179(PM)12 [3 с.л.]: .13 - B65(PM)12 ins B6(BOP)10 [3 с.л.]: .12 - B83(PM)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BOP | N423(BOP)14 | .14 - N301(BOP)13 ins B251(BOP)12 [4 с.л.]: .13 - N291(JPN)12 ins LBmix1(JPN)11 [2 с.л.]: .12 - N201(JPN)12 ins N9(JPN)10 [3 с.л.]: |
| 2014 | BOP | B424(BOP)14 | .14 - B390(BOP)13 ins B512(SPD)12 [3 с.л.]: .13 - B179(PM)12 ins B6(BOP)10 [3 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BOP | B427(BOP)14 | .14 - B390(BOP)13 ins B512(SPD)12 [3 с.л.]: .13 - B179(PM)12 ins B6(BOP)10 [3 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BPD | C419(BPD)14 | .14 - C261(IN)12 ins P121(JG)11 [5 с.л.]: .12 - C9(IN)10 alr B258(KB)09 [12 с.л.]: .10 - C139(IN)09 gln B58(IN)07 [10 с.л.]: |
| 2014 | BRG | B1(BRG)14 | .14 - B350(vdB)13 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .13 - B104(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | BRG | B7(BRG)14 | .14 - B21(RS)11 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .11 - B7(HSB)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: .09 - B507(HSB)08 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2014 | BS | B27(BS)14 | .14 - B12(BS)12 sdi B63(BS)09 [1 с.л.]: .12 - B1(BS)10 sdi B39(RL)10 [1 с.л.]: .10 - B58(BS)08 ins B213(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | BS | B58(BS)14 | .14 - B501(SPD)13 ins B41(BS)13 [несколько с.л.]: .13 - B50(CD)10 lang B217(CD)10 [10 с.л.]: .10 - B98(CD)08 lang B241(CD)05 [10 с.л.]: |
| 2014 | BT | B61(BT)14 | .14 - B51(BT)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B41(BT)12 hog B129(HGS)10 [12 с.л.]: .12 - B11(BT)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | BT | B62(BT)14 | .14 - B52(BT)13 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .13 - B42(BT)12 hog B129(HGS)10 [12 с.л.]: .12 - B12(BT)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2014 | BW | B122(BW)14 | |
| 2014 | BW | B296(BW)14 | .14 - B307(BW)12 nyo B347(BW)11 [12 с.л.]: .12 - B323(BW)10 gln B442(ST)08 [10 с.л.]: .10 - B125(BW)09 nyo B103(NB)07 [12 с.л.]: |
| 2014 | BZF | B9(BZF)14 | .14 - B49(DB)11 frkg B46(BZF)11 [50 с.л.]: .11 - B1(DB)10 nat B79(HGS)07 [12 с.л.]: .10 - B164(IC)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | BZF | B13(BZF)14 | |
| 2014 | BZF | B51(BZF)14 | .14 - B49(DB)11 frkg B46(BZF)11 [50 с.л.]: .11 - B1(DB)10 nat B79(HGS)07 [12 с.л.]: .10 - B164(IC)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2014 | CBO | A23(CBO)14 | .14 - A21(CBO)13 ins B559(PS)10 [несколько с.л.]: .13 - A9(CBO)12 ins B115(LJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A8(CBO)10 ins B37(LJ)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CBO | A24(CBO)14 | .14 - A21(CBO)13 ins B205(MAK)12 [несколько с.л.]: .13 - A9(CBO)12 ins B115(LJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A8(CBO)10 ins B37(LJ)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CBO | A25(CBO)14 | .14 - A21(CBO)13 ins B192(DDG)10 [несколько с.л.]: .13 - A9(CBO)12 ins B115(LJ)11 [несколько с.л.]: .12 - A8(CBO)10 ins B37(LJ)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CBO | A71(CBO)14 | .14 - A41(HT)13 ins B205(MAK)12 [несколько с.л.]: .13 - A41(AM)11 aml B90(HT)10 [6 с.л.]: .11 - A11(BG)10 aml B121(AM)06 [16 с.л.]: |
| 2014 | CBO | B90(CBO)14 | .14 - B520(AM)12 ins B559(PS)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CBO | A101(CBO)14 | .14 - A100(CBO)13 ins B32(LJ)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CBP | A10(CBP)14 | .14 - A241(PJ)12 ins B246(JG)13 [несколько с.л.]: .12 - A155(PJ)10 ins P216(PJ)10 [несколько с.л.]: .10 - A177(PJ)08 ins B129(PJ)07 [8 с.л.]: |
| 2014 | CBP | P24(CBP)14 | .14 - P122(CBP)13 ins B211(TF)12 [6 с.л.]: .13 - P121(JG)11 ins Amix13(PJ)10 [18 с.л.]: .11 - P299(JG)10 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CD | B37(CD)14 | .14 - B220(CD)12 lang B224(CD)10 [10 с.л.]: .12 - B217(CD)10 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .10 - B30(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: |
| 2014 | CD | B49(CD)14 | .14 - B220(CD)12 lang B224(CD)10 [10 с.л.]: .12 - B217(CD)10 lang B233(CD)08 [10 с.л.]: .10 - B30(FF)08 hbff B104(FF)07 [несколько с.л.]: |
