Каталог родословных пчеломаток Бакфаст
| Год | Заводчик | Имя | Родители |
|---|---|---|---|
| 2015 | RKR | B470(RKR)15 | .15 - B470(NE)13 nst A4(NE)13 [несколько с.л.]: |
| 2015 | RL | B502(RL)15 | .15 - B154(RL)13 sdi B102(RL)14 [1 с.л.]: .13 - B179(PM)12 ins P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | RL | B503(RL)15 | .15 - B154(RL)13 sdi B102(RL)14 [1 с.л.]: .13 - B179(PM)12 ins P214(PJ)10 [1 с.л.]: .12 - B99(RL)12 ins B2(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | RL | B526(RL)15 | |
| 2015 | ROG | B51(ROG)15 | .15 - B4(DBL)13 aml B151(KK)11 [25 с.л.]: .13 - B412(DBL)12 aml CA150(AM)11 [6 с.л.]: .12 - B409(DBL)11 aml L83(WF)08 [18 с.л.]: |
| 2015 | RSC | B22(RSC)15 | .15 - B53(RSC)14 frkg B49(DB)11 [50 с.л.]: .14 - B222(PJ)12 hzbg Bmix1(PJ)14 [несколько с.л.]: .12 - A199(PJ)10 ins P216(PJ)10 [9 с.л.]: |
| 2015 | RW | B1(RW)15 | .15 - G34(RW)14 moon CY57(RW)12 [5 с.л.]: .14 - A13(RW)11 moon B184(CD)09 [несколько с.л.]: .11 - A13(RW)09 nat Bmix11(RW)11 [несколько с.л.]: |
| 2015 | SAN | B48(SAN)15 | .15 - B73(SAN)13 unbr B25(SPN)11 [несколько с.л.]: .13 - B46(SAN)10 unbr B54(BAN)08 [несколько с.л.]: |
| 2015 | SBL | B701(SBL)15 | |
| 2015 | SL | B125(SL)15 | .15 - B30(SL)12 lgn B410(FF)12 [16 с.л.]: .12 - B43(CHP)10 frkg B100(JG)09 [28 с.л.]: .10 - B108(CHP)08 ins B26(CS)07 [несколько с.л.]: |
| 2015 | SOL | B5(SOL)15 | .15 - B58(MKN)13 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .13 - B129(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B82(TR)07 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2015 | SOL | B21(SOL)15 | .15 - B9(SOL)14 ins B23(SOL)14 [6 с.л.]: .14 - B183(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B57(vdB)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: |
| 2015 | SOL | B33(SOL)15 | .15 - B158(SOL)13 ins P32(SOL)12 [несколько с.л.]: .13 - B144(JG)11 nat Bmix(JG)13 [несколько с.л.]: .11 - B189(PJ)10 ins B190(PJ)06 [несколько с.л.]: |
| 2015 | SOL | B36(SOL)15 | |
| 2015 | SOL | B77(SOL)15 | |
| 2015 | SOL | B96(SOL)15 | .15 - B23(SOL)14 ins B158(SOL)13 [6 с.л.]: .14 - B208(MD)12 ins B671(JBB)12 [несколько с.л.]: .12 - B101(MD)11 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: |
| 2015 | SOL | B131(SOL)15 | .15 - B30(SOL)14 ins B23(SOL)14 [несколько с.л.]: .14 - B300(vdB)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B63(TR)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2015 | SOL | B300(SOL)15 | |
| 2015 | SP | Bmix(SP)15 | |
| 2015 | SP | D1120(SP)15 | .15 - D115(SP)13 flv B205(MAK)12 [18 с.л.]: .13 - D103(SP)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - D102(MM)10 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: |
| 2015 | SRW | B58(SRW)15 | .15 - B49(SRW)14 hsi PoolB2(JBB)13 [несколько с.л.]: .14 - B15(AR)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B1(AR)12 hsi PoolB13(JBB)11 [несколько с.л.]: |
| 2015 | SS | B227(SS)15 | |
| 2015 | SSC | B21(SSC)15 | |
| 2015 | ST | B54(ST)15 | |
| 2015 | ST | A538(ST)15 | .15 - A541(BA)15 alr S371(KB)11 [14 с.л.]: |
| 2015 | ST | SI550(ST)15 | .15 - SI15(MKK)13 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .13 - SI3(MKR)10 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .10 - SI1(MKR)10 mrk B179(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2015 | ST | B599(ST)15 | .15 - B431(ST)13 alr S371(KB)11 [14 с.л.]: .13 - B530(PS)12 alr B500(ST)09 [14 с.л.]: .12 - B53(TJ)10 tun B520(PS)09 [несколько с.л.]: |
| 2015 | ST | B673(ST)15 | .15 - B616(ST)13 alr S371(KB)11 [14 с.л.]: .13 - B399(ST)11 alr B500(ST)09 [14 с.л.]: .11 - B325(ST)09 alr B324(SS)08 [14 с.л.]: |
| 2015 | TF | B34(TF)15 | .15 - B203(PJ)13 ins B209(PJ)12 [8 с.л.]: .13 - B148(PJ)11 ins A199(PJ)10 [11 с.л.]: .11 - B189(JG)09 ins P135(PJ)08 [8 с.л.]: |
| 2015 | TF | P272(TF)15 | .15 - P53(TF)13 moon P53(TF)13 [9 с.л.]: .13 - P55(TF)11 ins A62(TF)12 [несколько с.л.]: .11 - P44(KK)10 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: |
| 2015 | THK | S2(THK)15 | .15 - S17(THK)14 lthl A5(CS)12 [31 с.л.]: .14 - S41(CHP)11 ins B43(CHP)10 [8 с.л.]: .11 - S111(RS)09 ins B255(FF)07 [4 с.л.]: |
| 2015 | THK | B7(THK)15 | .15 - B22(THK)13 ins L185(CHP)13 [несколько с.л.]: .13 - B101(CHP)11 lthl GR23(TR)09 [32 с.л.]: .11 - B7(HSB)09 hbg B108(CHP)08 [22 с.л.]: |
| 2015 | THK | B11(THK)15 | |
| 2015 | THK | B24(THK)15 | .15 - B80(AH)12 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .12 - B112(AH)11 ins B46(AH)08 [5 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: |
| 2015 | TK | S17(TK)15 | .15 - S5(NE)14 nst A4(NE)13 [несколько с.л.]: .14 - S5(TK)13 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .13 - Smix2(UNBR)12 nat Smix2(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TK | S100(TK)15 | |
| 2015 | TK | S147(TK)15 | .15 - S113(TK)14 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .14 - S4(TK)13 val B269(NE)12 [10 с.л.]: .13 - Smix1(UNBR)12 nat Smix1(UNBR)12 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TK | S156(TK)15 | .15 - S86(TK)14 ins B34(TK)13 [3 с.л.]: .14 - S1(TK)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: |
| 2015 | TP | B266(TP)15 | .15 - B317(TP)14 rud B14(WP)12 [несколько с.л.]: .14 - B91(TP)13 rud B58(WP)09 [10 с.л.]: .13 - B256(TP)12 rud B73(WP)09 [10 с.л.]: |
| 2015 | TR | B19(TR)15 | .15 - B173(TR)12 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .12 - B70(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B149(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2015 | TR | B22(TR)15 | .15 - B238(IC)13 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .13 - B137(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B55(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2015 | TR | B43(TR)15 | .15 - B173(TR)12 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .12 - B70(TR)10 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .10 - B149(TR)09 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2015 | TR | B54(TR)15 | .15 - B58(MKN)13 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .13 - B129(TR)10 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .10 - B82(TR)07 bal B135(TR)06 [23 с.л.]: |
| 2015 | TR | B62(TR)15 | |
| 2015 | TR | B66(TR)15 | .15 - B76(TR)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TR | B71(TR)15 | .15 - B76(TR)14 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TR | B79(TR)15 | |
| 2015 | TR | B81(TR)15 | .15 - B76(TR)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TR | B89(TR)15 | .15 - B489(IC)12 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .12 - B50(IC)11 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: .11 - B99(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2015 | TR | B118(TR)15 | .15 - B76(TR)14 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .14 - B79(TR)12 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .12 - B174(TR)09 bal B72(TR)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | TR | PT121(TR)15 | .15 - PT7(TR)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - B118(PN)12 hbpn A2(PN)12 [24 с.л.]: .12 - B118(PN)11 hbpn PT1(PN)11 [7 с.л.]: |
| 2015 | TR | B121(TR)15 | .15 - B7(TR)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - B118(PN)12 hbpn A2(PN)12 [24 с.л.]: .12 - B118(PN)11 hbpn PT1(PN)11 [7 с.л.]: |
| 2015 | TR | B161(TR)15 | .15 - GR36(TR)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - GR118(TR)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .12 - GR23(TR)09 bal B72(TR)10 [24 с.л.]: |
| 2015 | TR | M168(TR)15 | .15 - M98(IC)14 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .14 - M125(TR)13 bal B54(TR)12 [несколько с.л.]: .13 - M62(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: |
| 2015 | TR | B183(TR)15 | |
| 2015 | TSP | J183(TSP)15 | .15 - J2(PN)13 hbpn B659(PN)13 [12 с.л.]: .13 - J1(PN)12 hbpn B861(PN)10 [22 с.л.]: |
| 2015 | TSP | B383(TSP)15 | .15 - B480(FF)13 hbpn B659(PN)13 [12 с.л.]: .13 - B307(FF)11 hbff A144(FF)10 [16 с.л.]: .11 - B62(FF)08 hbff B58(FF)07 [16 с.л.]: |
| 2015 | UKB | B18(UKB)15 | .15 - B13(UKB)14 hsi PoolB2(JBB)13 [несколько с.л.]: .14 - B4(UKB)13 hsi PoolB14(JBB)12 [несколько с.л.]: .13 - B77(UKB)12 hsi PoolB13(JBB)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | UNBR | Bmix1(UNBR)15 | |
| 2015 | VAL | B541(VAL)15 | .15 - B189(JG)14 ins B19(AB)13 [3 с.л.]: .14 - B180(PJ)12 ins B358(JG)11 [28 с.л.]: .12 - B204(PJ)10 ins P216(PJ)10 [несколько с.л.]: |
| 2015 | VAL | B545(VAL)15 | .15 - B38(AB)13 ins B19(AB)13 [3 с.л.]: .13 - B97(AB)12 aml CA150(AM)11 [16 с.л.]: .12 - B82(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: |
| 2015 | VDB | B675(VDB)15 | .15 - B10(TR)16 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .16 - B26(TR)13 mrk B59(MKN)13 [28 с.л.]: .13 - B77(TR)12 bal B47(MKK)09 [12 с.л.]: |
| 2015 | VKO | B3(VKO)15 | |
| 2015 | VKV | B76(VKV)15 | |
| 2015 | WG | B87(WG)15 | .15 - B5(MM)13 aml B151(KK)11 [25 с.л.]: .13 - B12(MKK)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B114(ST)09 alr B324(SS)08 [8 с.л.]: |
| 2015 | WK | EL15(WK)15 | .15 - EL10(KK)14 bal B69(TR)13 [20 с.л.]: .14 - EL84(KK)13 ins A701(HSB)12 [несколько с.л.]: .13 - EL1(KK)11 ins B51(AH)09 [2 с.л.]: |
| 2015 | WK | B387(WK)15 | .15 - B24(RKR)13 oie B317(OD)12 [15 с.л.]: .13 - B311(RKR)11 oie B43(CHP)10 [12 с.л.]: .11 - B387(NE)07 lthl A375(CS)07 [28 с.л.]: |
| 2015 | WR | B40(WR)15 | .15 - B94(WR)13 oie B317(OD)12 [15 с.л.]: .13 - B269(NE)12 nst B1008(NE)08 [несколько с.л.]: .12 - B269(NE)10 val B136(NE)11 [несколько с.л.]: |
| 2015 | WX | B125(WX)15 | .15 - B111(SR)11 ins B255(HSB)12 [3 с.л.]: .11 - B100(JG)09 nst B1003(NE)09 [10 с.л.]: .09 - B201(PJ)07 ins B271(PJ)04 [несколько с.л.]: |
| 2015 | YOB | B28(YOB)15 | .15 - B54(SW)14 rud Bmix2(JBB)14 [10 с.л.]: .14 - B4(MN)12 lthl B26(WP)12 [10 с.л.]: .12 - B6(YOB)10 lthl B34(CS)09 [28 с.л.]: |
| 2015 | vdB | B667(vdB)15 | .15 - B350(vdB)13 mrk GR53(MKK)12 [30 с.л.]: .13 - B104(TR)11 bal B47(MKK)09 [22 с.л.]: .11 - B174(TR)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AB | Bmix17(AB)14 | |
| 2014 | AB | B38(AB)14 | .14 - B97(AB)12 lthl B200(BB)11 [32 с.л.]: .12 - B82(RL)12 ins B320(JAF)08 [4 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins Bmix1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AB | B290(AB)14 | |
| 2014 | AB | B879(AB)14 | .14 - B871(AB)12 tun B57(IN)11 [12 с.л.]: .12 - B277(KI)10 unbr C231(SS)06 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AB | C919(AB)14 | .14 - C525(KM)11 unbr B522(KM)10 [несколько с.л.]: .11 - C288(SS)09 mand C301(PH)08 [несколько с.л.]: |
| 2014 | ABE | B1(ABE)14 | .14 - B345(KB)13 nex B221(KB)13 [12 с.л.]: .13 - B431(KB)10 nex S202(KB)10 [12 с.л.]: .10 - CA475(KB)08 nex B348(ST)07 [12 с.л.]: |
| 2014 | ABG | B59(ABG)14 | .14 - B27(ABg)11 frkg B46(BZF)11 [50 с.л.]: .11 - B13(BZF)07 frkg B104(SL)08 [27 с.л.]: .07 - B201(PJ)05 frkg B59(BZF)07 [18 с.л.]: |
| 2014 | ABR | B51(ABR)14 | .14 - B79(HMA)11 sdi B1(HMA)11 [1 с.л.]: .11 - B410(HMA)09 flv A23(LJ)09 [7 с.л.]: .09 - L79(AM)07 aml I16(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2014 | ABR | B55(ABR)14 | .14 - B79(HMA)11 sdi B1(HMA)11 [несколько с.л.]: .11 - B410(HMA)09 flv A23(LJ)09 [7 с.л.]: .09 - L79(AM)07 aml I16(TR)05 [16 с.л.]: |
| 2014 | ADE | Bmix14(ADE)14 | |
| 2014 | ADE | B64(ADE)14 | .14 - B89(JPD)13 nat Bmix14(ADE)14 [несколько с.л.]: |
| 2014 | ADK | T51(ADK)14 | .14 - T43(ADK)12 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: .12 - T39(ADK)11 ins B1(MKW)09 [4 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2014 | ADK | B54(ADK)14 | .14 - T43(ADK)12 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: .12 - T39(ADK)11 ins B1(MKW)09 [4 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2014 | ADK | T54(ADK)14 | .14 - T43(ADK)12 aml B226(AM)12 [21 с.л.]: .12 - T39(ADK)11 ins B1(MKW)09 [4 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2014 | ADK | T61(ADK)14 | .14 - T48(ADK)12 mrk B177(KB)10 [30 с.л.]: .12 - T39(ADK)11 mrk B114(ST)09 [21 с.л.]: .11 - T13(ADK)09 ins B40(RL)08 [6 с.л.]: |
| 2014 | ADK | B91(ADK)14 | .14 - B40(ADK)13 nee Bmix14(MK)12 [6 с.л.]: .13 - B83(RL)12 mrk B129(TR)10 [24 с.л.]: .12 - B45(RL)11 ins B1(RL)10 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AH | B28(AH)14 | .14 - B47(AH)14 ins B46(AH)08 [1 с.л.]: .14 - B81(AH)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B15(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: |
| 2014 | AH | B47(AH)14 | .14 - B81(AH)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B15(AH)09 bal GR109(TR)09 [24 с.л.]: .09 - B54(AH)07 lthl B20(TR)07 [33 с.л.]: |
| 2014 | AH | B50(AH)14 | .14 - B112(AH)11 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .11 - B127(AH)09 ins B19(AH)08 [5 с.л.]: .09 - B54(AH)07 bal B78(TR)06 [21 с.л.]: |
| 2014 | AH | B64(AH)14 | .14 - B200(AH)13 ins B75(ZG)10 [1 с.л.]: .13 - B49(AH)10 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .10 - B22(AH)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: |
| 2014 | AH | B152(AH)14 | .14 - B200(AH)13 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: .13 - B49(AH)10 hbg B235(PJ)10 [18 с.л.]: .10 - B22(AH)09 hbg EL74(KK)07 [22 с.л.]: |
| 2014 | AH | A180(AH)14 | .14 - A766(JBB)13 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]: .13 - A493(JBB)11 ins A332(JBB)09 [несколько с.л.]: .11 - A143(JBB)08 ins Bmix11(MBK)09 [9 с.л.]: |
| 2014 | AK | B1(AK)14 | .14 - B10(MW)12 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .12 - B6(RS)09 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .09 - B6(MM)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2014 | AK | B2(AK)14 | .14 - B16(MW)12 ins B269(NE)12 [несколько с.л.]: .12 - B136(FF)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B39(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: |
| 2014 | AK | B3(AK)14 | .14 - B16(MW)12 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .12 - B136(FF)10 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .10 - B39(FF)08 hbff B104(FF)07 [19 с.л.]: |
| 2014 | AK | B4(AK)14 | .14 - B10(MW)12 ins B104(MM)12 [несколько с.л.]: .12 - B6(RS)09 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .09 - B6(MM)08 mrk B171(TR)06 [18 с.л.]: |
| 2014 | AK | B27(AK)14 | .14 - B387(NE)12 ins B269(NE)12 [несколько с.л.]: |
| 2014 | AK | B160(AK)14 | .14 - B104(MM)12 ins B200(NE)11 [12 с.л.]: .12 - B119(MM)11 hbg B7(HSB)09 [20 с.л.]: .11 - B70(MM)10 mrk B181(MKR)07 [22 с.л.]: |
| 2014 | AK | B280(AK)14 | .14 - B200(NE)09 att B10(MW)12 [14 с.л.]: .09 - B200(NE)07 val B13(NE)07 [7 с.л.]: .07 - B200(NE)04 nst B314(NE)05 [несколько с.л.]: |
