Информация

KRW
Код матковода → KRW

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2018 KRW B40(KRW)18 .18 - B151(FJO)17 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.17 - B47(FJO)14 krw B323(LS)15 [20 с.л.]:
.14 - B148(RS)11 hbg B101(CHP)11 [20 с.л.]:
2018 KRW B42(KRW)18 .18 - B6(YOB)16 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.16 - B28(YOB)15 lthl B19(BB)12 [33 с.л.]:
.15 - B54(SW)14 rud Bmix2(JBB)14 [10 с.л.]:
2018 KRW B43(KRW)18 .18 - B6(YOB)16 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.16 - B28(YOB)15 lthl B19(BB)12 [33 с.л.]:
.15 - B54(SW)14 rud Bmix2(JBB)14 [10 с.л.]:
2018 KRW B46(KRW)18 .18 - B32(FJO)16 lthl B19(TR)15 [40 с.л.]:
.16 - B52(FJO)14 rud B42(WP)12 [несколько с.л.]:
.14 - B5(FJO)12 bal B54(TR)12 [22 с.л.]: