Информация

KRW
Код матковода → KRW

Комбинации

Год Заводчик Имя Родители
2019 KRW B55(KRW)19 .19 - B33(KRW)17 shs M118(IC)16 [8 с.л.]:
.17 - B12(KK)16 nat B101(KK)15 [несколько с.л.]:
.16 - B101(KK)15 sdi B14(RHO)13 [1 с.л.]:
2019 KRW B61(KRW)19 .19 - B33(KRW)17 shs M118(IC)16 [8 с.л.]:
.17 - B12(KK)16 nat B101(KK)15 [несколько с.л.]:
.16 - B101(KK)15 sdi B14(RHO)13 [1 с.л.]:
2019 KRW B69(KRW)19 .19 - B69(BZF)17 nat B15(LE)16 [несколько с.л.]:
.17 - B92(DB)14 frkg B144(HST)14 [50 с.л.]:
.14 - B45(DB)13 lthl B200(BB)11 [несколько с.л.]: